@上柚木公園陸上競技場
<男子>
100m
萱慎 快平 | 高3 | 11.10 | +1.8 |
田畑 陸斗 | 高3 | 11.06 | +2.1 |
岡田 潤也 | 高2 | 11.76 | -0.5 |
野口 陽平 | 高1 | 12.12 | +0.2 |
茂木 悠 | 高3 | 12.09 | +1.6 |
金原 宏汰 | 高3 | 12.16 | +1.6 |
井上 雄太 | 高3 | 13.08 | -0.6 |
大野 暹 | 高2 | 13.13 | +3.4 |
五十嵐 怜雄 | 高2 | 12.30 | +0.8 |
200m
新上 健太 | 高2 | 22.75 | +0.1 |
五條 貴大 | 高1 | 24.23 | -0.7 |
井上 雄太 | 高3 | 26.58 | +2.3 |
金原 宏汰 | 高3 | 24.60 | -1.3 |
岡田 潤也 | 高2 | 23.91 | -1.3 |
田畑 陸斗 | 高3 | 22.61 | +2.8 |
400m
新上 健太 | 高2 | 49.90 |
野澤 宰 | 高3 | 51.93 |
800m
齋藤 匠真 | 高1 | 2:12.46 |
1500m
辻 文哉 | 高2 | 4:06.14 |
坂元 航太 | 高3 | 4:05.39 |
伊藤 陸人 | 高3 | 4:17.12 |
井上 開登 | 高3 | 4:13.36 |
西 翔太郎 | 高2 | 4:20.00 |
和田 悠都 | 高1 | 4:20.70 |
木村 至佑 | 高2 | 4:41.10 |
荒川 蓮 | 高1 | 4:49.60 |
松本 伊織 | 高3 | 4:24.88 |
佐々木 大輔 | 高1 | 4:41.46 |
藤村 凛 | 高1 | 5:08.92 |
齋藤 匠真 | 高1 | 4:40.27 |
5000m
松本 伊織 | 高3 | 18:00.89 |
伊藤 陸人 | 高3 | 17:04.79 |
辻 文哉 | 高2 | 15:30.66 |
井上 開登 | 高3 | 16:42.76 |
西 翔太郎 | 高2 | 17:46.12 |
赤星 拓実 | 高3 | 18:25.52 |
坂元 航太 | 高3 | 15:15.86 |
石塚 陽士 | 高1 | 15:54.24 |
400mH
野澤 宰 | 高3 | 60.71 |
3000mSC
栗原 豊季 | 高2 | DNF |
山田 泰誠 | 高2 | DNS |
走幅跳
長野 開斗 | 高3 | 5m63 | +0.9 |
宇田川 秀哲 | 高3 | 5m25 | +0.4 |
4×100mR
新上 健太 | 田畑 陸斗 | 茂木 悠 | 萱慎 快平 | 43.44 |
4×400mR
野澤 宰 | 田畑 陸斗 | 金原 宏汰 | 新上 健太 | 3:25.06 |
<女子>
100m
吉村 美祐 | 高2 | 13.25 | +0.9 |
椎野 徳香 | 高2 | 13.45 | -2.6 |
柳橋 ひなの | 高2 | 13.46 | +2.6 |
前田 奈穂 | 高2 | 14.42 | -1.5 |
200m
椎野 徳香 | 高2 | 26.98 | +4.6 |
吉村 美祐 | 高2 | 27.90 | +1.1 |
前田 奈穂 | 高2 | 29.42 | +2.7 |
400m
髙田 真菜 | 高3 | 57.13 |
上田 真凛 | 高2 | 65.76 |
高橋 由歌子 | 高3 | 69.78 |
800m
髙田 真菜 | 高3 | 2:13.63 |
芹川 史枝奈 | 高2 | 2:20.78 |
上田 真凛 | 高2 | 2:33.22 |
高橋 由歌子 | 高3 | 2:39.11 |
1500m
芹川 史枝奈 | 高2 | 4:52.94 |
小俣 杏果 | 高3 | 4:54.85 |
3000m
小俣 杏果 | 高3 | 10:43.66 |
走幅跳
佐古 栞音 | 高2 | 4m62 | -0.8 |
三段跳
佐古 栞音 | 高2 | 10m13 | +0.2 |
4×100mR
吉村 美祐 | 柳橋 ひなの | 佐古 栞音 | 椎野 徳香 | 51.68 |