@夢の島陸上競技場
<男子>
100m
新上 健太 | 高2 | 11.15 | +0.5 |
萱槇 快平 | 高2 | 11.17 | +0.6 |
野澤 宰 | 高3 | 11.29 | +0.6 |
林 佳輝 | 高2 | 11.47 | +0.6 |
上野 海 | 高2 | 11.69 | +0.9 |
大竹 春樹 | 高1 | 11.80 | 0.0 |
岡田 潤也 | 高2 | 11.88 | 0.0 |
金原 宏汰 | 高3 | 12.27 | +1.3 |
茂木 悠 | 高3 | 12.38 | +0.5 |
井上 雄太 | 高3 | 12.89 | +0.3 |
200m
田畑 陸斗 | 高3 | 22.85 | +0.7 |
萱槇 快平 | 高2 | 22.85 | +0.7 |
大竹 春樹 | 高1 | 23.46 | +0.6 |
東 陸央 | 高3 | 23.86 | 0.0 |
岡田 潤也 | 高3 | 24.66 | 0.0 |
金原 宏汰 | 高3 | 24.77 | +0.6 |
井上 雄太 | 高3 | 26.75 | +0.5 |
400m
新上 健太 | 高2 | 49.94 | – |
野澤 宰 | 高3 | 52.61 | – |
<女子>
100m
中村 真由 | 高1 | 12.75 | +0.6 |
椎野 徳香 | 高2 | 13.07 | +0.6 |
吉村 美祐 | 高2 | 13.46 | +0.6 |
柳橋 ひなの | 高2 | 13.57 | +0.6 |
赤石澤 優菜 | 高1 | 13.90 | +0.8 |
佐古 栞音 | 高2 | 14.27 | +0.7 |
前田 奈穂 | 高2 | 14.34 | +0.8 |
藤本 加子 | 中2 | 14.61 | +1.0 |