@上柚木公園陸上競技場
<男子>
100m
記録会 | 小林 祐翔 | 高1 | 11.84 | -0.5 |
記録会 | 花村 晃 | 高1 | 12.72 | +0.3 |
記録会 | 白井 昂青 | 高1 | 12.26 | -1.0 |
記録会 | 中村 陸人 | 高1 | 12.40 | -0.6 |
記録会 | 伊藤 雅貴 | 高1 | DNS | |
記録会 | 本多 亮太 | 高1 | DQ | |
記録会 | 上野 海 | 高2 | 11.47 | – |
記録会 | 野澤 宰 | 高3 | 11.32 | -0.7 |
記録会 | 井上 雄太 | 高3 | 13.39 | -0.7 |
記録会 | 茂木 悠 | 高3 | 12.55 | -0.1 |
記録会 | 岡田 潤也 | 高2 | 11.73 | -0.9 |
記録会 | 藤村 凛 | 高1 | 13.01 | -0.1 |
記録会 | 五條 貴大 | 高1 | 12.03 | -1.1 |
記録会 | 野口 陽平 | 高1 | 12.37 | -0.8 |
400m
記録会 | 古林 望 | 高3 | DNS |
記録会 | 金原 宏汰 | 高3 | 56.81 |
記録会 | 西原 和志 | 高2 | 52.29 |
1500m
小林 樹季 | 高1 | 4:34.15 |
齋藤 匠真 | 高1 | DNS |
5000m
木村 至佑 | 高2 | DNS |
和田 悠都 | 高1 | 15:52.16 |
佐々木 大輔 | 高1 | 16:58.50 |
4×100mR
八巻 悠 | 西原 和志 | 林 佳輝 | 上野 海 | 44.52 |
<女子>
100m
記録会 | 柳橋 ひなの | 高2 | 13.75 | -0.8 |
記録会 | 椎野 徳香 | 高2 | 13.28 | -0.8 |
記録会 | 吉村 美祐 | 高2 | 13.34 | -1.8 |
記録会 | 前田 奈穂 | 高2 | 14.47 | -1.0 |
記録会 | 赤石澤 優菜 | 高1 | 13.81 | -1.0 |
記録会 | 中村 真由 | 高1 | 12.98 | -1.5 |
100mH
記録会 | 赤石澤 優菜 | 高1 | 17.24 | +0.2 |
記録会 | 前田 奈穂 | 高2 | 19.55 | +0.9 |
走幅跳
記録会 | 佐古 栞音 | 高2 | 4m30 | -0.4 |
4×100mR
赤石澤 優菜 | 中村 真由 | 前田 菜穂 | 椎野 徳香 | 51.79 |