@大井ふ頭中央海浜公園陸上競技場
<男子>
100m
| 萱槇 快平 | 高2 | DNS | |
| 新上 健太 | 高2 | DNS | |
| 八巻 悠 | 高1 | DNS | |
| 大竹 春樹 | 高1 | 11.56 | +1.1 |
| 岡田 潤也 | 高2 | 11.56 | +1.3 |
| 小林 祐翔 | 高1 | 11.68 | +0.9 |
| 中村 陸人 | 高1 | 11.80 | +1.6 |
| 白井 昂青 | 高1 | 12.04 | +1.6 |
| 藤村 凛 | 高1 | 12.39 | +0.4 |
| 本多 亮太 | 高1 | 12.25 | +1.0 |
3000m
| 鈴木 貴広 | 中1 | 10:09.47 | - |
| 湯澤 航一 | 中2 | 10:23.07 | - |
| 沼澤 泰平 | 中3 | 11:38.96 | - |
| 小林 勇輝 | 中2 | 10:37.80 | - |
| 岩崎 寛知 | 中3 | 11:02.64 | - |
| 船戸 一央 | 中1 | 10:50.31 | - |
| 宇治野 有起 | 中1 | 11:00.42 | - |
| 真山 開 | 中1 | 11:32.39 | - |
| 橋本 真旺 | 中1 | 11:19.51 | - |
| 坂西 達基 | 中2 | 11:14.28 | - |
走幅跳
| 田畑 陸斗 | 高3 | DNS |
| 東 陸央 | 高3 | DNS |
| 花村 晃 | 高1 | DNS |
4×100mR
| 野口 陽平 | 五條 貴大 | 本多 亮太 | 中村 陸人 | 46.21 |
<女子>
100m
| 椎野 徳香 | 高2 | 13.04 | +0.8 |
| 吉村 美祐 | 高2 | 13.26 | +0.9 |
| 柳橋 ひなの | 高2 | DNS | |
| 赤石澤 優菜 | 高1 | 13.83 | +0.9 |
| 藤本 加子 | 中2 | 14.26 | +1.9 |
| 前田 奈穂 | 高2 | 14.05 | +1.9 |
| 小林 京香 | 中3 | 14.58 | +0.5 |
| 宮田 桃花 | 中1 | 14.59 | +2.4 |
| 吉村 美咲 | 中1 | 15.94 | +2.4 |
走幅跳
| 中村 真由 | 高1 | 5m27 | +2.0 |
| 佐古 栞音 | 高2 | 4m48 | 0 |
4×100mR
| 藤本 加子 | 小林 京香 | 吉村 美咲 | 宮田 桃花 | 56.83 |