@上柚木公園陸上競技場
<トラック種目>
男子 | 1年100m | 予選 | 長坂 優希 | 高1 | 12.54 | +0.8 | |
男子 | 1年100m | 予選 | 瀧口 天 | 高1 | 12.87 | +1.5 | |
男子 | 1年100m | 予選 | 吉平 将慶 | 高1 | 13.10 | +2.3 | |
男子 | 1年200m | 予選 | 吉平 将慶 | 高1 | 27.64 | -0.2 | |
男子 | 1年3000m | TR決勝 | 齋藤 英介 | 高1 | 9:12.24 | – | 優勝 |
男子 | 1年3000m | TR決勝 | 加藤 優門 | 高1 | 9:15.53 | – | 第2位 |
男子 | 1年3000m | TR決勝 | 元山 怜 | 高1 | 9:33.11 | – | 第4位 |
男子 | 2年100m | 予選 | 中村 陸人 | 高2 | 11.36 | +1.8 | |
男子 | 2年100m | 予選 | 伊藤 雅貴 | 高2 | 12.84 | +1.0 | |
男子 | 2年100m | 予選 | 白井 昂青 | 高2 | 12.04 | +0.3 | |
男子 | 2年100m | 予選 | 小林 祐翔 | 高2 | 11.33 | +2.5 | |
男子 | 2年100m | 予選 | 花村 晃 | 高2 | 12.17 | +2.7 | |
男子 | 2年100m | 予選 | 八巻 悠 | 高2 | 10.98 | +1.1 | |
男子 | 2年100m | 予選 | 野口 陽平 | 高2 | 11.68 | +1.7 | |
男子 | 2年100m | 予選 | 本多 亮太 | 高2 | 11.83 | +2.5 | |
男子 | 2年100m | 決勝 | 八巻 悠 | 高2 | 11.17 | -0.5 | 第4位 |
男子 | 2年400m | TR決勝 | 五條 貴大 | 高2 | 52.60 | – | 第8位 |
男子 | 2年400m | TR決勝 | 藤田 彰久 | 高2 | 54.33 | – | |
男子 | 2年400m | TR決勝 | 藤村 凜 | 高2 | 54.52 | – | |
男子 | 2年1500m | TR決勝 | 荒川 蓮 | 高2 | 4:19.41 | – | 第4位 |
男子 | 2年1500m | TR決勝 | 齋藤 匠真 | 高2 | 4:23.40 | – | |
男子 | 2年1500m | TR決勝 | 小林 樹季 | 高2 | 4:48.89 | – | |
男子 | 3年100m | 予選 | 新上 健太 | 高3 | 10.98 | +1.5 | |
男子 | 3年100m | 予選 | 林 佳輝 | 高3 | 11.42 | -0.4 | |
男子 | 3年100m | 予選 | 上野 海 | 高3 | 11.47 | -0.2 | |
男子 | 3年100m | 予選 | 岡田 潤也 | 高3 | 11.73 | -0.2 | |
男子 | 3年100m | 決勝 | 新上 健太 | 高3 | 11.01 | +0.7 | 第3位 |
男子 | 3年1500m | TR決勝 | 町田 大聖 | 高3 | 4:34.43 | – | |
男子 | 共通5000m | 決勝 | 佐々木 大輔 | 高2 | 16:47.75 | – | |
女子 | 1年100m | 予選 | 佐藤 未菜 | 高1 | 12.83 | -0.3 | |
女子 | 1年100m | 決勝 | 佐藤 未菜 | 高1 | 12.79 | +2.5 | 優勝 |
女子 | 1年200m | TR決勝 | 佐藤 未菜 | 高1 | 26.67 | +0.2 | 優勝 |
女子 | 1年1500m | TR決勝 | 吉川 真矢 | 高1 | 5:49.54 | – | |
女子 | 2年100m | 予選 | 中村 真由 | 高2 | 12.38 | +2.1 | |
女子 | 2年100m | 決勝 | 中村 真由 | 高2 | 12.38 | -0.6 | 優勝 |
女子 | 2年800m | TR決勝 | 金子 夏 | 高2 | DNS | ||
女子 | 3年100m | 予選 | 柳橋 ひなの | 高3 | 13.38 | +0.3 | |
女子 | 3年100m | 予選 | 椎野 徳香 | 高3 | 12.93 | -0.7 | |
女子 | 3年100m | 予選 | 吉村 美祐 | 高3 | 13.09 | +0.7 | |
女子 | 3年100m | 決勝 | 椎野 徳香 | 高3 | 12.76 | 0.0 | 第3位 |
女子 | 3年100m | 決勝 | 吉村 美祐 | 高3 | 13.10 | 0.0 | 第7位 |
女子 | 3年400m | TR決勝 | 上田 真凜 | 高3 | 1:06.04 | – | 第7位 |
女子 | 共通100mH | TR決勝 | 赤石澤 優菜 | 高2 | 16.01 | +0.9 | 優勝 |
<フィールド種目>
男子 | 1年走幅跳 | 決勝 | 長坂 優希 | 高1 | NM | ||
男子 | 2年走幅跳 | 決勝 | 大竹 春樹 | 高2 | 6m39 | 0.0 | 優勝 |
男子 | 2年走幅跳 | 決勝 | 山口 旺洋 | 高2 | 5m21 | +0.7 | |
女子 | 3年走幅跳 | 決勝 | 佐古 栞音 | 高3 | 4m73 | -0.5 | 第2位 |
<リレー種目>
男子 | 4×100mR | TR決勝 | 大竹 春樹 | 新上 健太 | 中村 陸人 | 八巻 悠 | 42.89 | 第2位 |
女子 | 4×100mR | TR決勝 | 佐藤 未菜 | 中村 真由 | 吉村 美祐 | 椎野 徳香 | 49.49 | 優勝 |
<コメント>
例年, 各校の新1年生がデビューする大会であるが, 女子1年佐藤は100m, 200mで二冠を達成した。リレーも含めると合計三冠でこの大会大活躍であった。また, 齋藤英介, 加藤優門は男子3000mでワンツーフィニッシュ, 3000初挑戦元山も4位に入賞をした。その他の1年生も今後の伸びしろが楽しみである。
2年生に目を向けると, 八巻が100mでついに10秒台のタイムを叩き出し, 中村や小林も11秒前半の記録を出すなど, 高2短距離陣が好調であった。普段は400mを専門にする大竹も走幅跳で優勝を飾るなど, マルチな才能を見せてくれた。五條も地道にタイムを上げてきて400mで入賞, 荒川も成長を見せて1500mで入賞した。
2年生女子陣は圧巻の走り。中村は向かい風の中12.38という好タイムで優勝, 赤石澤も自己ベストを大きく更新して100mHで優勝した。
3年生では, 短距離ブロック長新上も八巻に続き10秒台選手の仲間入りを果たし, 椎野とともに男女それぞれで100m第3位に入賞をした。高校3年生の中には「ラスト上柚木」となる選手も多いが, 出場した選手全員が持ち味を出してくれた。
南関東出場を決めている男子のリレーは中村を試す新オーダーで第2位に入賞, 都総体の借りを返したい女子のリレーは新バトンパスもハマり優勝した。