@東京学芸大学キャンパス内競技場
<トラック種目>
男子 | 100m | 記録会 | 新上 健太 | 高3 | 11.02 | +0.3 |
男子 | 100m | 記録会 | 大竹 春樹 | 高2 | 11.34 | +0.3 |
男子 | 100m | 記録会 | 中村 陸人 | 高2 | 11.52 | +0.3 |
男子 | 100m | 記録会 | 八巻 悠 | 高2 | 11.20 | +0.3 |
男子 | 100m | 記録会 | 林 佳輝 | 高3 | 11.48 | +0.3 |
男子 | 100m | 記録会 | 上野 海 | 高3 | 11.51 | +0.2 |
男子 | 100m | 記録会 | 西原 和志 | 高3 | 11.86 | +0.2 |
男子 | 100m | 記録会 | 岡田 潤也 | 高3 | 11.79 | +0.2 |
男子 | 100m | 記録会 | 五條 貴大 | 高2 | 11.63 | +0.5 |
男子 | 100m | 記録会 | 小林 祐翔 | 高2 | DNS | |
男子 | 100m | 記録会 | 野口 陽平 | 高2 | 11.83 | +0.1 |
男子 | 100m | 記録会 | 本多 亮太 | 高2 | 12.04 | +0.1 |
男子 | 100m | 記録会 | 白井 昂青 | 高2 | 12.17 | +0.1 |
男子 | 100m | 記録会 | 長坂 優希 | 高1 | 12.88 | +1.1 |
男子 | 100m | 記録会 | 藤村 凜 | 高2 | 11.98 | +1.1 |
男子 | 100m | 記録会 | 大泉 智裕 | 高3 | 12.47 | +1.0 |
男子 | 100m | 記録会 | 岩﨑 寛知 | 高1 | 12.64 | +1.3 |
男子 | 100m | 記録会 | 千葉 蒼馬 | 中2 | 13.10 | +1.3 |
男子 | 100m | 記録会 | 大植 聖也 | 高3 | DNS | |
男子 | 100m | 記録会 | 山口 旺洋 | 高2 | DNS | |
男子 | 100m | 記録会 | 伊藤 雅貴 | 高2 | DNS | |
男子 | 100m | 記録会 | 向坂 健斗 | 中2 | 13.07 | +0.9 |
男子 | 100m | 記録会 | 岩﨑 克也 | 高2 | 13.41 | +0.9 |
男子 | 100m | 記録会 | 平林 孝介 | 高1 | 12.28 | +0.4 |
男子 | 100m | 記録会 | 瀧口 天 | 高1 | 12.96 | +0.4 |
男子 | 100m | 記録会 | 吉平 将慶 | 高1 | 13.14 | +0.4 |
男子 | 100m | 記録会 | 照井 雄一朗 | 中1 | 14.15 | +0.4 |
男子 | 200m | 記録会 | 平林 孝介 | 高1 | DNS | |
男子 | 200m | 記録会 | 野口 陽平 | 高2 | 24.38 | +1.3 |
男子 | 200m | 記録会 | 中村 陸人 | 高2 | DNS | |
男子 | 400m | 記録会 | 花村 晃 | 高2 | 57.24 | – |
男子 | 800m | 記録会 | 小林 樹季 | 高2 | 2:11.08 | – |
男子 | 800m | 記録会 | 荒川 蓮 | 高2 | 2:06.08 | – |
男子 | 5000m | 記録会 | 佐々木 大輔 | 高2 | 16:38.44 | – |
女子 | 100m | 記録会 | 椎野 徳香 | 高3 | 13.03 | +0.3 |
女子 | 100m | 記録会 | 柳橋 ひなの | 高3 | 13.59 | +0.3 |
女子 | 100m | 記録会 | 宮田 桃花 | 中2 | 14.86 | +0.3 |
女子 | 100m | 記録会 | 岡島 結南 | 中1 | 15.00 | +0.3 |
女子 | 100m | 記録会 | 吉村 美祐 | 高3 | 13.14 | +1.1 |
女子 | 100m | 記録会 | 吉村 美咲 | 中2 | 15.66 | +1.1 |
女子 | 100m | 記録会 | 赤石澤 優菜 | 高2 | 13.80 | +0.3 |
女子 | 100m | 記録会 | 中村 真由 | 高2 | 12.62 | +0.5 |
女子 | 100m | 記録会 | 佐古 栞音 | 高3 | 14.22 | +0.5 |
女子 | 100m | 記録会 | 前田 奈穂 | 高3 | 14.34 | +0.5 |
女子 | 100m | 記録会 | 柚木 智香子 | 中1 | 15.06 | +0.5 |
女子 | 100m | 記録会 | 佐藤 未菜 | 高1 | 13.38 | +0.9 |
女子 | 100m | 記録会 | 藤本 加子 | 中3 | 14.90 | +0.9 |
女子 | 100m | 記録会 | 加藤木 さと | 中1 | 15.94 | +0.9 |
女子 | 400m | 記録会 | 中村 真由 | 高2 | 1:01.00 | – |
女子 | 400m | 記録会 | 藤本 加子 | 中3 | 1:11.02 | – |
女子 | 400m | 記録会 | 前田 奈穂 | 高3 | DNS | |
女子 | 400mH | 記録会 | 赤石澤 優菜 | 高2 | 1:16.87 | – |
<フィールド種目>
男子 | 走幅跳 | 記録会 | 長坂 優希 | 高1 | 5m30 | +1.3 |
男子 | 走幅跳 | 記録会 | 小林 祐翔 | 高2 | DNS | |
男子 | 走幅跳 | 記録会 | 花村 晃 | 高2 | DNS | |
男子 | 走幅跳 | 記録会 | 岡田 潤也 | 高3 | DNS | |
女子 | 走幅跳 | 記録会 | 佐古 栞音 | 高3 | DNS |
<コメント>
雨が強い場面が多く, また競技開始時刻が遅れ, その後の競技時間も集まれば即開始という状況であったため, 記録は全体的に低調に終わった。ただ, 新たな種目に取り組む選手や, 新中1・高1にとってはいい経験になったはずである。今回の結果を受けて, 夏以降の練習を頑張っていきたい。