<トラック種目>
男子 | 100m | TR決勝 | 八巻 悠 | 高2 | 11.26 | -0.9 | |
男子 | 100m | TR決勝 | 新上 健太 | 高3 | 11.17 | -0.9 | |
男子 | 200m | TR決勝 | 新上 健太 | 高3 | 22.44 | +0.5 | |
男子 | 200m | TR決勝 | 大竹 春樹 | 高2 | 22.79 | +0.5 | |
男子 | 400m | TR決勝 | 大竹 春樹 | 高2 | 50.17 | – | 第8位 |
男子 | 800m | TR決勝 | 元山 怜 | 高1 | 2:00.72 | – | |
男子 | 1500m | TR決勝 | 辻 文哉 | 高3 | 3:56.55 | – | 優勝 |
男子 | 1500m | TR決勝 | 栗原 豊季 | 高3 | 4:14.28 | – | |
男子 | 1500m | TR決勝 | 町田 大聖 | 高3 | 4:19.31 | – | |
男子 | 1500m | TR決勝 | 前田 蓮 | 高1 | 4:23.38 | – | |
男子 | 5000m | TR決勝 | 辻 文哉 | 高3 | 14:40.31 | – | |
男子 | 5000m | TR決勝 | 和田 悠都 | 高2 | 15:19.88 | – | |
男子 | 3000mSC | TR決勝 | 山田 泰誠 | 高3 | 9:19.85 | – | 第3位 |
男子 | 3000mSC | TR決勝 | 栗原 豊季 | 高3 | DNS | ||
男子 | 3000mSC | TR決勝 | 西 翔太郎 | 高3 | DNS | ||
女子 | 100m | TR決勝 | 中村 真由 | 高2 | 12.76 | -1.6 | |
女子 | 100m | TR決勝 | 椎野 徳香 | 高3 | 13.05 | -0.9 | |
女子 | 200m | TR決勝 | 中村 真由 | 高2 | 25.91 | +1.1 | |
女子 | 200m | TR決勝 | 椎野 徳香 | 高3 | 26.60 | +1.6 | |
女子 | 800m | TR決勝 | 上田 真凜 | 高3 | 2:26.07 | – | |
女子 | 100mH | TR決勝 | 赤石澤 優菜 | 高2 | 17.28 | -0.6 |
<フィールド種目>
女子 | 三段跳 | 決勝 | 佐古 栞音 | 高3 | NM |
<リレー種目>
男子 | 4×100mR | TR決勝 | 大竹 春樹 | 新上 健太 | 林 佳輝 | 八巻 悠 | 42.06 | 第5位 |
男子 | 4×400mR | TR決勝 | 五條 貴大 | 八巻 悠 | 藤村 凜 | 大竹 春樹 | 3:27.97 | |
女子 | 4×100mR | TR決勝 | 佐藤 未菜 | 中村 真由 | 吉村 美祐 | 椎野 徳香 | 49.27 | 第6位 |
<コメント>
両日とも天候が悪く, またスケジュール的にも記録を出すには難しい条件であった。長距離では高3辻が昨年から2連覇&今年は2種目制覇でこの大会での強さを示した。山田も自己ベストを更新し, 第3位に入賞するなど, 長距離陣の活躍が目立った。短距離では, 男女4×100mRでそれぞれ入賞, 大竹も第8位に入賞したが, 記録はまだまだ上を目指していきたい。