@上柚木公園陸上競技場
<男子>
1年100m
ラウンド | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | 備考 |
予選 | 林 佳輝 | 高1 | 11.61 | -1.5 | |
予選 | 岡田 潤也 | 高1 | 12.45 | +0.7 | |
予選 | 石原 敬太 | 高1 | 12.52 | +0.3 | |
予選 | 大野 暹 | 高1 | 13.14 | +4.5 | |
予選 | 五十嵐 怜雄 | 高1 | DSQ | ||
予選 | 大泉 智裕 | 高1 | DNS | ||
準決勝 | 林 佳輝 | 高1 | 11.27 | +0.5 | 第4位 |
2年100m
ラウンド | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | 備考 |
予選 | 萱槙 快平 | 高2 | 11.16 | +2.7 | |
予選 | 田畑 陸斗 | 高2 | 11.35 | -0.6 | |
予選 | 野澤 宰 | 高2 | 11.61 | -1.9 | |
予選 | 茂木 悠 | 高2 | 11.98 | +2.1 | |
予選 | 金原 宏汰 | 高2 | 12.47 | +0.2 | |
予選 | 井上 雄太 | 高2 | 12.85 | +0.5 | |
決勝 | 萱槙 快平 | 高2 | 11.21 | -0.6 | 第3位 |
決勝 | 田畑 陸斗 | 高2 | 11.39 | -0.6 | 第5位 |
3年100m
ラウンド | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | 備考 |
予選 | 石本 啓 | 高3 | 10.92 | +0.7 | |
予選 | 三輪 智樹 | 高3 | 11.79 | +1.0 | |
決勝 | 石本 啓 | 高3 | 11.02 | +0.1 | 第3位 |
1年200m
ラウンド | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | 備考 |
予選 | 新上 健太 | 高1 | 23.03 | -0.6 | |
予選 | 林 佳輝 | 高1 | 23.40 | +1.4 | |
準決勝 | 新上 健太 | 高1 | 22.45 | +1.3 | 優勝 |
準決勝 | 林 佳輝 | 高1 | 23.20 | +1.2 | 第6位 |
2年400m
ラウンド | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | 備考 |
予選 | 東 陸央 | 高2 | 51.15 | – | |
予選 | 古林 望 | 高2 | 52.18 | – | |
決勝 | 東 陸央 | 高2 | 50.47 | – | 第2位 |
決勝 | 古林 望 | 高2 | DNS |
3年400m
ラウンド | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | 備考 |
TR決勝 | 武田 陸 | 高3 | 50.81 | – | 第3位 |
1年3000m
ラウンド | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | 備考 |
TR決勝 | 辻 文哉 | 高1 | 9:12.40 | – | 優勝 |
TR決勝 | 山田 泰誠 | 高1 | 9:19.29 | – | 第2位 |
TR決勝 | 栗原 豊季 | 高1 | 9:23.30 | – | 第3位 |
TR決勝 | 木村 至佑 | 高1 | 9:39.04 | – | 第6位 |
TR決勝 | 西 翔太郎 | 高1 | DNS |
1年110mJH
ラウンド | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | 備考 |
TR決勝 | 西原 和志 | 高1 | 17.01 | -0.9 | 優勝 |
1年走幅跳
ラウンド | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | 備考 |
決勝 | 大植 聖也 | 高1 | 5m34 | +1.3 | |
決勝 | 増田 健 | 高1 | DNS |
2年走幅跳
ラウンド | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | 備考 |
決勝 | 長野 開斗 | 高2 | 5m84 | +0.5 | 第4位 |
決勝 | 宇田川 秀哲 | 高2 | 5m50 | +1.3 |
3年走幅跳
ラウンド | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | 備考 |
決勝 | 里吉 佑太 | 高3 | 6m63 | +0.4 | 第2位 |
共通やり投
ラウンド | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | 備考 |
決勝 | 野村 駿平 | 高3 | 44m38 | – | 第5位 |
4×100mR
ラウンド | 1走 | 2走 | 3走 | 4走 | 記録 | 備考 |
TR決勝 | 田畑 陸斗 | 石本 啓 | 里吉 佑太 | 萱慎 快平 | 42.31 | 第2位 |
<女子>
1年100m
ラウンド | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | 備考 |
予選 | 柳橋 ひなの | 高1 | 13.77 | -1.1 | |
予選 | 椎野 徳香 | 高1 | 14.05 | -0.5 | |
予選 | 吉村 美佑 | 高1 | 14.41 | +2.0 | |
予選 | 阿部 七香 | 高1 | 14.65 | +0.1 | |
予選 | 前田 奈穂 | 高1 | 15.27 | -0.2 | |
準決勝 | 柳橋 ひなの | 高1 | 13.55 | +1.6 | 第6位 |
3年100m
ラウンド | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | 備考 |
予選 | 西村 琴葉 | 高3 | 12.76 | -0.1 | |
予選 | 菊池 百珠 | 高3 | 12.88 | +1.7 | |
予選 | 石井 美羽 | 高3 | 13.07 | +2.4 | |
決勝 | 西村 琴葉 | 高3 | 12.62 | +0.6 | 第2位 |
決勝 | 菊池 百珠 | 高3 | 12.92 | +0.6 | 第6位 |
決勝 | 石井 美羽 | 高3 | 13.29 | +0.6 | 第8位 |
1年200m
ラウンド | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | 備考 |
TR決勝 | 柳橋 ひなの | 高1 | 28.31 | +1.6 | 第3位 |
2年400m
ラウンド | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | 備考 |
TR決勝 | 髙田 真菜 | 高2 | DNS |
2年800m
ラウンド | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | 備考 |
TR決勝 | 高田 こはる | 高2 | 2:25.44 | – | 第2位 |
3年800m
ラウンド | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | 備考 |
TR決勝 | 藤崎 紗羅 | 高3 | 2:14.15 | – | 優勝 |
1年1500m
ラウンド | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | 備考 |
TR決勝 | 芹川 史枝奈 | 高1 | 4:53.19 | – | 優勝 |
TR決勝 | 上田 真凛 | 高1 | 5:42.32 | – |
共通3000m
ラウンド | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | 備考 |
決勝 | 小俣 杏果 | 高2 | 10:54.34 | – | 第4位 |
決勝 | 篠原 理子 | 高3 | DNS |
1年走幅跳
ラウンド | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | 備考 |
決勝 | 佐古 栞音 | 高1 | 4m55 | +1,4 | 第5位 |
3年走幅跳
ラウンド | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | 備考 |
決勝 | 中島 真美 | 高3 | 4m25 | +2.2 | 第5位 |
共通三段跳
ラウンド | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | 備考 |
決勝 | 鈴木 茜音 | 高3 | 11m04 | +1.6 | 優勝 |
決勝 | 安藤 美咲 | 高3 | 10m20 | +1.8 | 第2位 |
4×100mR
ラウンド | 1走 | 2走 | 3走 | 4走 | 記録 | 備考 |
TR決勝 | 菊池 百珠 | 西村 琴葉 | 鈴木 茜音 | 石井 美羽 | 50.45 | 第2位 |