@駒沢オリンピック公園陸上競技場
<男子>
100m
TR決勝 | 萱慎 快平 | 高2 | 11.56 | -2.7 |
TR決勝 | 林 佳輝 | 高2 | 11.84 | -2.4 |
TR決勝 | 野澤 宰 | 高3 | 11.70 | -2.3 |
TR決勝 | 野口 陽平 | 高1 | 12.41 | -1.8 |
TR決勝 | 金原 宏汰 | 高3 | 12.45 | -2.7 |
TR決勝 | 五十嵐 怜雄 | 高2 | 12.63 | -2.7 |
TR決勝 | 五條 貴大 | 高1 | 12.33 | -0.6 |
200m
TR決勝 | 五條 貴大 | 高1 | 25.14 | -3.5 |
TR決勝 | 金原 宏汰 | 高3 | 25.53 | -3.5 |
TR決勝 | 井上 雄太 | 高3 | 27.88 | -4.6 |
TR決勝 | 野口 陽平 | 高1 | 25.86 | -4.9 |
TR決勝 | 五十嵐 怜雄 | 高2 | 25.88 | -4.9 |
やり投
決勝 | 大野 暹 | 高2 | 33m84 |
4×100mR
TR決勝 | 林 佳輝 | 萱慎 快平 | 金原 宏汰 | 岡田 潤也 | 44.27 |
<女子>
100m
TR決勝 | 前田 奈穂 | 高2 | 14.57 | -2.0 |
TR決勝 | 藤本 加子 | 中2 | 14.63 | -2.0 |
200m
TR決勝 | 前田 奈穂 | 高2 | 29.99 | -3.8 |
TR決勝 | 藤本 加子 | 中2 | 29.97 | -1.5 |