@上柚木公園陸上競技場
<男子>
100m
| 予選 | 林 佳輝 | 高2 | 11.47 | +0.6 | |
| 予選 | 上野 海 | 高2 | 11.51 | 0 | |
| 予選 | 八巻 悠 | 高1 | 11.44 | -1.8 | |
| 準決勝 | 林 佳輝 | 高2 | 11.23 | +1.3 | 第6位 |
| 準決勝 | 上野 海 | 高2 | 11.55 | +1.2 | |
| 準決勝 | 八巻 悠 | 高1 | 11.27 | +0.8 |
200m
| 予選 | 岡田 潤也 | 高2 | 23.85 | +0.1 |
| 予選 | 五條 貴大 | 高1 | 24.16 | -0.5 |
| 予選 | 中村 陸人 | 高1 | 24.52 | +2.1 |
400m
| 予選 | 新上 健太 | 高2 | 49.69 | - | |
| 予選 | 岡田 潤也 | 高2 | 56.23 | - | |
| 予選 | 大竹 春樹 | 高1 | 51.81 | - | |
| 準決勝 | 新上 健太 | 高2 | 50.69 | - | 優勝 |
| 準決勝 | 大竹 春樹 | 高1 | 52.60 | - |
800m
| 予選 | 齋藤 匠真 | 高1 | 2:08.35 |
| 予選 | 藤田 彰久 | 高1 | 2:10.49 |
| 予選 | 越智 涼太 | 高1 | DNS |
1500m
| 予選 | 町田 大聖 | 高2 | 4:20.28 |
| 予選 | 木村 至佑 | 高2 | DNS |
| 予選 | 荒川 蓮 | 高1 | 4:34.63 |
| 決勝 | 町田 大聖 | 高2 | 4:20.69 |
5000m
| TR決勝 | 石塚 陽士 | 高1 | 15:16.02 | - | 優勝 |
| TR決勝 | 和田 悠都 | 高1 | 15:55.03 | - | 第3位 |
| TR決勝 | 佐々木 大輔 | 高1 | 17:29.60 | - |
400mH
| OP | 西原 和志 | 高2 | 60.52 |
| OP | 新上 健太 | 高2 | DNS |
3000mSC
| OP | 栗原 豊季 | 高2 | DNS |
| OP | 西 翔太郎 | 高2 | 10:08.28 |
走幅跳
| 決勝 | 大泉 智裕 | 高2 | 5m42 | -0.8 |
| 決勝 | 花村 晃 | 高1 | 4m93 | -0.2 |
やり投
| 決勝 | 大植 聖也 | 高2 | 36m97 | - | 第6位 |
| 決勝 | 大野 暹 | 高2 | 43m61 | - | 第2位 |
4×100mR
| 八巻 悠 | 新上 健太 | 林 佳輝 | 上野 海 | 43.47 | 第4位 |
4×400mR
| 五條 貴大 | 大竹 春樹 | 西原 和志 | 新上 健太 | 3:30.70 | 第4位 |
<女子>
100m
| 予選 | 中村 真由 | 高1 | 12.72 | +0.2 | |
| 予選 | 椎野 徳香 | 高2 | 13.18 | +0,4 | |
| 予選 | 吉村 美祐 | 高2 | 13.26 | -0.5 | |
| 準決勝 | 中村 真由 | 高1 | 12.48 | +1.2 | 第2位 |
| 準決勝 | 椎野 徳香 | 高2 | 13.01 | +0.9 | 第7位 |
| 準決勝 | 吉村 美祐 | 高2 | 13.16 | +1.0 |
200m
| 予選 | 椎野 徳香 | 高2 | 26.89 | -0.4 | |
| 予選 | 吉村 美祐 | 高2 | 27.55 | +1.3 | |
| 予選 | 柳橋 ひなの | 高2 | 28.12 | +1.0 | |
| 決勝 | 椎野 徳香 | 高2 | 26.79 | +0.4 | 第5位 |
| 決勝 | 吉村 美祐 | 高2 | 27.82 | +0.6 | |
| 決勝 | 柳橋 ひなの | 高2 | 28.09 | +0.4 |
800m
| 予選 | 芹川 史枝奈 | 高2 | 2:28.74 | - | |
| 予選 | 上田 真凛 | 高2 | 2:31.19 | - | |
| 予選 | 金子 夏 | 高1 | 2:38.11 | - | |
| 決勝 | 芹川 史枝奈 | 高2 | 2:24.44 | - | 第3位 |
| 決勝 | 上田 真凛 | 高2 | 2:27.79 | - | 第8位 |
1500m
| 準決勝 | 芹川 史枝奈 | 高2 | DNS |
| 準決勝 | 上田 真凛 | 高2 | 5:21.22 |
100mH
| OP | 赤石澤 優菜 | 高1 | 17.59 | +0.4 |
| OP | 前田 奈穂 | 高2 | 20.47 | +0.9 |
走幅跳
| 決勝 | 中村 真由 | 高1 | 5m35 | 0 | 優勝 |
4×100mR
| 吉村 美祐 | 椎野 徳香 | 柳橋 ひなの | 中村 真由 | 49.75 | 優勝 |