
@上柚木公園陸上競技場
<トラック種目>
男子 | 100m | 予選 | 八巻 悠 | 高2 | 11.09 | -0.8 | |
男子 | 100m | 予選 | 中村 陸人 | 高2 | 11.30 | +2.0 | |
男子 | 100m | 予選 | 小林 祐翔 | 高2 | 11.39 | -1.0 | |
男子 | 100m | 準決勝 | 八巻 悠 | 高2 | 10.96 | +0.8 | 優勝 |
男子 | 100m | 準決勝 | 中村 陸人 | 高2 | 11.55 | -1.7 | |
男子 | 100m | 準決勝 | 小林 祐翔 | 高2 | 11.44 | -0.1 | |
男子 | 200m | 予選 | 中村 陸人 | 高2 | 23.63 | -1.4 | |
男子 | 200m | 予選 | 平林 孝介 | 高1 | 24.70 | -2.4 | |
男子 | 200m | 予選 | 本多 亮太 | 高2 | 25.03 | -1.2 | |
男子 | 200m | 準決勝 | 中村 陸人 | 高2 | 23.39 | +1.7 | |
男子 | 400m | 予選 | 大竹 春樹 | 高2 | 52.45 | – | |
男子 | 400m | 予選 | 五條 貴大 | 高2 | 53.38 | – | |
男子 | 400m | 予選 | 岩﨑 寛知 | 高1 | 56.12 | – | |
男子 | 400m | 準決勝 | 大竹 春樹 | 高2 | 51.80 | – | 第7位 |
男子 | 400m | 準決勝 | 五條 貴大 | 高2 | 54.76 | – | |
男子 | 800m | 予選 | 齋藤 匠真 | 高2 | 2:02.87 | – | |
男子 | 800m | 予選 | 小林 樹季 | 高2 | 2:06.49 | – | |
男子 | 800m | 予選 | 越智 涼太 | 高2 | DNS | ||
男子 | 800m | 決勝 | 齋藤 匠真 | 高2 | 2:03.43 | – | |
男子 | 1500m | 予選 | 元山 怜 | 高1 | 4:10.53 | – | |
男子 | 1500m | 予選 | 奥秋 智司 | 高2 | 4:48.66 | – | |
男子 | 1500m | 予選 | 川原 悠矢 | 高1 | 4:50.47 | – | |
男子 | 1500m | 決勝 | 元山 怜 | 高1 | 4:10.05 | – | 第4位 |
男子 | 5000m | TR決勝 | 佐々木 大輔 | 高2 | 16:40.66 | – | |
男子 | 3000mSC | OP | 前田 蓮 | 高1 | DNF | ||
男子 | 3000mSC | OP | 荒川 蓮 | 高2 | 10:28.94 | – | – |
女子 | 100m | 予選 | 中村 真由 | 高2 | 12.29 | +1.7 | |
女子 | 100m | 予選 | 佐藤 未菜 | 高1 | 12.79 | +2.6 | |
女子 | 100m | 予選 | 赤石澤 優菜 | 高2 | 13.72 | +1.4 | |
女子 | 100m | 準決勝 | 中村 真由 | 高2 | 12.44 | -0.3 | 優勝 |
女子 | 100m | 準決勝 | 佐藤 未菜 | 高1 | 13.06 | -1.5 | 第7位 |
女子 | 200m | 予選 | 中村 真由 | 高2 | 25.74 | 0.0 | |
女子 | 200m | 予選 | 佐藤 未菜 | 高1 | 26.63 | -1.0 | |
女子 | 200m | 準決勝 | 中村 真由 | 高2 | 25.48 | +1.1 | 優勝 |
女子 | 200m | 準決勝 | 佐藤 未菜 | 高1 | 26.43 | +1.0 | 第4位 |
女子 | 800m | 予選 | 吉川 真矢 | 高1 | 2:34.36 | – | |
女子 | 800m | 予選 | 金子 夏 | 高2 | 2:34.05 | – | |
女子 | 800m | 決勝 | 吉川 真矢 | 高1 | 2:37.28 | – | |
女子 | 800m | 決勝 | 金子 夏 | 高2 | 2:29.77 | – | |
女子 | 100mH | OP | 赤石澤 優菜 | 高2 | 17.41 | +0.5 | – |
<フィールド種目>
女子 | 走幅跳 | 決勝 | 中村 真由 | 高2 | DNS | |
男子 | 走幅跳 | 決勝 | 花村 晃 | 高2 | 4m72 | +0.7 |
男子 | 走幅跳 | 決勝 | 山口 旺洋 | 高2 | 4m97 | +0.8 |
男子 | 走幅跳 | 決勝 | 長坂 優希 | 高1 | 5m77 | +0.5 |
<リレー種目>
男子 | 4×100mR | TR決勝 | 五條 貴大 | 大竹 春樹 | 八巻 悠 | 中村 陸人 | 43.55 | 第3位 |
男子 | 4×400mR | TR決勝 | 五條 貴大 | 大竹 春樹 | 藤村 凜 | 八巻 悠 | 3:29.00 | 第4位 |
女子 | 4×100mR | TR決勝 | 赤石澤 優菜 | 中村 真由 | 佐藤 未菜 | 吉川 真矢 | 50.73 | 優勝 |
女子 | 4×400mR | OP | 佐藤 未菜 | 中村 真由 | 赤石澤 優菜 | 吉川 真矢 | 4:14.77 | – |
<コメント>
1日目
短距離は新チームになり, 最初の公式戦, 長距離は駅伝シーズンを考慮しつつの参加となった。1日目は高2中村真由が女子100mで12.29という好タイムをマークし, 初日は100mと400mRで二冠となった。新ブロック長八巻も100mを10.96という今季早実最高記録をマークし, こちらも100mは優勝, 結果100mは男女制覇となった。男子1500m走では元山が久しぶりの1500mながら入賞し, 東京都高校新人への切符を掴んだ。女子100mの佐藤, 男子400mの大竹, 男子のリレーも入賞した。
2日目
天候が心配されたが終始雨は降らず, むしろ暑さが気になるくらいであった。この日も中村真由は女子200mで優勝, 初めての出場となる1600mRでも好走し活躍した。また, 高1佐藤未菜も女子200mで自己ベストを続けて更新して入賞, また1600mRでも第1走で60秒を切る走りを見せた。男女800mでは齋藤匠真, 吉川真矢, 金子夏の3人も決勝に進出, 惜しくも入賞はのがしたが, 成長を見せてくれた。男子1600mRは組で1着に入り, 結果も入賞, 最後に行われた男子3000mSCで荒川蓮が都新人の標準記録を切り, 出場権を獲得した。この日は競技がやや遅れ解散が遅くなってしまったが, 無事に終了した。