@上柚木公園陸上競技場
<トラック種目>
男子 | 100m | 記録会 | 新上 健太 | 高3 | 11.01 | +1.2 |
男子 | 100m | 記録会 | 五條 貴大 | 高2 | 11.30 | +0.4 |
男子 | 100m | 記録会 | 上野 海 | 高3 | 11.34 | -1.2 |
男子 | 100m | 記録会 | 大竹 春樹 | 高2 | 11.40 | -3.3 |
男子 | 100m | 記録会 | 小林 祐翔 | 高2 | 11.40 | -0.8 |
男子 | 100m | 記録会 | 中村 陸人 | 高2 | 11.47 | -1.5 |
男子 | 100m | 記録会 | 野口 陽平 | 高2 | 11.64 | +1.7 |
男子 | 100m | 記録会 | 林 佳輝 | 高3 | 11.64 | -3.3 |
男子 | 100m | 記録会 | 藤村 凜 | 高2 | 11.78 | +0.4 |
男子 | 100m | 記録会 | 平林 孝介 | 高1 | 12.08 | -2.4 |
男子 | 100m | 記録会 | 本多 亮太 | 高2 | 12.11 | -0.7 |
男子 | 100m | 記録会 | 須藤 修 | 高2 | 12.50 | +1.8 |
男子 | 100m | 記録会 | 吉平 将慶 | 高1 | 12.55 | 0.0 |
男子 | 100m | 記録会 | 伊藤 雅貴 | 高2 | 12.63 | +2.5 |
男子 | 200m | 記録会 | 大竹 春樹 | 高2 | 22.42 | +0.4 |
男子 | 200m | 記録会 | 野口 陽平 | 高2 | 24.24 | -0.7 |
男子 | 200m | 記録会 | 本多 亮太 | 高2 | 24.81 | +0.9 |
男子 | 200m | 記録会 | 須藤 修 | 高2 | 25.48 | +1.4 |
男子 | 200m | 記録会 | 八巻 悠 | 高2 | DNS | |
男子 | 200m | 記録会 | 中村 陸人 | 高2 | DNS | |
男子 | 200m | 記録会 | 平林 孝介 | 高1 | DNS | |
男子 | 400m | 記録会 | 新上 健太 | 高3 | 49.18 | – |
男子 | 800m | 記録会 | 齋藤 匠真 | 高2 | 2:01.09 | – |
男子 | 800m | 記録会 | 藤田 彰久 | 高2 | 2:06.40 | – |
男子 | 1500m | 記録会 | 藤田 彰久 | 高2 | DNS | |
男子 | 5000m | 記録会 | 佐々木 大輔 | 高2 | 16:24.24 | – |
女子 | 100m | 記録会 | 中村 真由 | 高2 | 12.45 | +1.2 |
女子 | 100m | 記録会 | 佐藤 未菜 | 高1 | 12.90 | -0.7 |
女子 | 100m | 記録会 | 赤石澤 優菜 | 高2 | 13.85 | 0.0 |
女子 | 200m | 記録会 | 中村 真由 | 高2 | 25.61 | +1.1 |
女子 | 400m | 記録会 | 佐藤 未菜 | 高1 | 1:00.33 | – |
女子 | 100mH | 記録会 | 赤石澤 優菜 | 高2 | 16.21 | +2.3 |
男子 | 3000m | 記録会 | 鈴木 貴広 | 中2 | 9:04.30 | – |
<フィールド種目>
走幅跳 | 記録会 | 長坂 優希 | 高1 | 5m88 | +1.4 |
<リレー種目>
男子 | 4×100mR | 記録会 | 長坂 優希 | 瀧口 天 | 岩﨑 寛知 | 吉平 将慶 | 47.04 |
男子 | 4×100mR | 記録会 | 本多 亮太 | 藤村 凜 | 山口 旺洋 | 須藤 修 | 48.01 |
男子 | 4×400mR | 記録会 | 本多 亮太 | 大竹 春樹 | 齋藤 匠真 | 須藤 修 | 3:38.47 |
男子 | 4×400mR | 記録会 | 吉平 将慶 | 瀧口 天 | 赤松 由基 | 岩﨑 寛知 | 3:48.20 |
<コメント>
1日目
とてもいい天候の中試合が行われた。最初に行われた400mは特に好条件で高3新上は自己ベストを更新, 高1佐藤は初挑戦ながら早実歴代3位となる記録をマークした。100mや400mRは高1が多く出場し, いい経験を積むことができた。最後に行われた中学生の駅伝プロジェクトレースは, 涼しく, ペースメーカーもつく好条件の下, 好記録が続出した。中2鈴木も自己ベストを大きく更新し, 結果を残すことができた。
2日目
200mでは大竹が自己ベストを僅かに更新し, 今シーズンのラスト200mを気持ちよく終えることができた。また, 最後の1600mRではこれが陸上競技の試合に出るのが初めての赤松を初め, 高1と高2は非常にいい経験になったはずである。
3日目
冷たい雨が降る中, しかも佐々木1人のみの出場であったが, 悪条件の中, 自己ベストを更新する走りを見せてくれた。