@大井ふ頭中央海浜公園陸上競技場
<トラック種目>
男子 | 100m | 記録会 | 大竹 春樹 | 高2 | 10.98 | +1.6 |
男子 | 100m | 記録会 | 中村 陸人 | 高2 | 11.41 | +1.7 |
男子 | 100m | 記録会 | 藤村 凜 | 高2 | 11.79 | -0.4 |
男子 | 100m | 記録会 | 野口 陽平 | 高2 | 11.81 | +0.1 |
男子 | 100m | 記録会 | 平林 孝介 | 高1 | 11.84 | +0.8 |
男子 | 100m | 記録会 | 本多 亮太 | 高2 | 11.85 | +0.4 |
男子 | 100m | 記録会 | 瀧口 天 | 高1 | 12.00 | +1.6 |
男子 | 100m | 記録会 | 岩﨑 寛知 | 高1 | 12.34 | +0.1 |
男子 | 100m | 記録会 | 吉平 将慶 | 高1 | 12.49 | -0.2 |
男子 | 100m | 記録会 | 丸山 寛貴 | 中1 | 12.51 | +1.6 |
男子 | 100m | 記録会 | 千葉 蒼馬 | 中2 | 12.52 | +2.0 |
男子 | 100m | 記録会 | 向坂 健斗 | 中2 | 12.74 | +2.0 |
男子 | 100m | 記録会 | 湊原 凪人 | 高1 | 13.14 | +1.2 |
男子 | 100m | 記録会 | 照井 雄一朗 | 中1 | 13.31 | +1.4 |
男子 | 3000m | 記録会 | 宇治野 有起 | 中2 | 10:34.44 | – |
男子 | 3000m | 記録会 | 橋本 真旺 | 中2 | 10:34.59 | – |
男子 | 3000m | 記録会 | 小林 勇輝 | 中3 | 10:44.53 | – |
男子 | 3000m | 記録会 | 真山 開 | 中2 | 10:58.15 | – |
男子 | 3000m | 記録会 | 吉田 拓海 | 中1 | 11:52.87 | – |
男子 | 3000m | 記録会 | 坂西 達基 | 中3 | 11:57.98 | – |
女子 | 100m | 記録会 | 中村 真由 | 高2 | 12.64 | +1.5 |
女子 | 100m | 記録会 | 佐藤 未菜 | 高1 | 12.96 | +0.3 |
女子 | 100m | 記録会 | 赤石澤 優菜 | 高2 | 13.85 | +1.9 |
女子 | 100m | 記録会 | 宮田 桃花 | 中2 | 14.43 | +0.8 |
女子 | 100m | 記録会 | 柚木 智香子 | 中1 | 14.53 | +1.6 |
女子 | 100m | 記録会 | 藤本 加子 | 中3 | 14.58 | +0.8 |
女子 | 100m | 記録会 | 岡島 結南 | 中1 | 14.67 | +0.2 |
女子 | 100m | 記録会 | 吉村 美咲 | 中2 | 15.14 | +1.6 |
女子 | 100m | 記録会 | 加藤木 さと | 中1 | 15.17 | +1.2 |
<フィールド種目>
男子走幅跳 | 記録会 | 長坂 優希 | 高1 | 5m78 | +0.4 |
<リレー種目>
女子 | 4×100mR | 記録会 | 柚木 智香子 | 宮田 桃花 | 吉村 美咲 | 岡島 結南 | 56.56 |
<コメント>
短距離陣の殆どが今シーズンの最終戦となった今大会, 高2大竹が100mを10秒台で走り, これで今シーズン3人目の10秒台選手が生まれることになった。その他の選手も自己ベストを更新した選手が多く, いい形でシーズンを締めくくることができたのではないか。