駒沢オリンピック公園陸上競技場
<トラック種目>
| 男子 | 1年800m | TR決勝 | 浅川 京平 | 高1 | 1:59.12 | - | 第4位 | 駒沢 | |
| 男子 | 1年3000m | TR決勝 | 吉倉 ナヤブ直希 | 高1 | 8:42.56 | - | 駒沢 | ||
| 男子 | 1年3000m | TR決勝 | 浅川 京平 | 高1 | 9:14.79 | - | 駒沢 | ||
| 男子 | 1年3000m | TR決勝 | 鈴木 貴広 | 高1 | 9:35.37 | - | 駒沢 | ||
| 女子 | 1年100m | 予選 | 道下 愛佳 | 高1 | 13.13 | 1.2 | 駒沢 | ||
| 女子 | 1年100m | 予選 | 中村 彩良 | 高1 | 13.22 | -0.2 | 駒沢 | ||
| 女子 | 1年200m | 予選 | 道下 愛佳 | 高1 | 28.17 | 1.2 | 駒沢 | ||
| 女子 | 1年100m | 予選 | 宮田 桃花 | 高1 | 20.2 | 2.6 | 駒沢 | ||
| 男子 | 1500m | TR決勝 | 小平 敦之 | 高2 | 4:07.71 | - | 駒沢 | ||
| 男子 | 1500m | TR決勝 | 元山 怜 | 高3 | 4:09.37 | - | 駒沢 |
<フィールド種目>
| 女子 | 1年走幅跳 | 決勝 | 中村 彩良 | 高1 | 5.48 | -1.1 | 第4位 |