@上柚木公園陸上競技場
<男子>
100m
| 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | 備考 |
| 石本 啓 | 高3 | 11.46 | +1.0 | |
| 田畑 陸斗 | 高2 | 11.54 | +1.3 | |
| 萱槙 快平 | 高2 | 11.74 | +0.1 | |
| 林 佳輝 | 高1 | 11.79 | +0.7 | |
| 里吉 佑太 | 高3 | 11.92 | +0.2 | |
| 三輪 智樹 | 高3 | 12.03 | +1.1 | |
| 長野 開斗 | 高2 | 12.07 | +1.2 | |
| 茂木 悠 | 高2 | 12.32 | -0.5 | |
| 宇田川 秀哲 | 高2 | 12.54 | -0.5 | |
| 大野 暹 | 高1 | 13.64 | -0.5 |
200m
| 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | 備考 |
| 武田 陸 | 高3 | 22.94 | +1.4 | |
| 萱槙 快平 | 高2 | 23.17 | -0.9 | |
| 新上 健太 | 高1 | 23.46 | -1.7 | |
| 三輪 智樹 | 高3 | 23.80 | +1.5 | |
| 古林 望 | 高2 | 23.81 | +0.4 | |
| 林 佳輝 | 高1 | 24.13 | +0.8 |
400m
| 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | 備考 |
| 新上 健太 | 高1 | 51.42 | - | 全体3位 |
| 武田 陸 | 高3 | 51.47 | - | 全体4位 |
| 古林 望 | 高2 | 51.66 | - | 全体6位 |
800m
| 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | 備考 |
| 横澤 輝 | 高2 | 2:15.46 | - |
1500m
| 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | 備考 |
| 坂元 航太 | 高2 | 4:04.73 | - | 全体1位 |
| 吉野 理玖 | 高3 | 4:06.20 | - | 全体2位 |
| 辻 文哉 | 高1 | 4:10.39 | - | 全体8位 |
| 室伏 祐吾 | 高3 | 4:11.17 | - | |
| 伊藤 陸人 | 高2 | 4:17.96 | - | |
| 町田 大聖 | 高1 | 4:20.78 | - | |
| 山田 泰誠 | 高1 | 4:29.77 | - | |
| 松本 伊織 | 高2 | 4:31.32 | - | |
| 矢島 瑞己 | 高2 | 4:47.63 | - |
5000m
| 種目 | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | 備考 |
| 5000m | 坂元 航太 | 高2 | 15:03.05 | - | 全体2位 |
| 5000m | 辻 文哉 | 高1 | 15:45.65 | - | |
| 5000m | 井上 開登 | 高2 | 16:25.90 | - |
走幅跳
| 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | 備考 |
| 里吉 佑太 | 高3 | 6m41 | +0.2 | 全体7位 |
| 田畑 陸斗 | 高2 | 5m78 | +0.9 | |
| 長野 開斗 | 高2 | 5m51 | +0.9 |
やり投
| 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | 備考 |
| 野澤 宰 | 高2 | 40m05 | - |
4×400mR
| 1走 | 2走 | 3走 | 4走 | 記録 | 備考 |
| 古林 望 | 武田 陸 | 野澤 宰 | 新上 健太 | 3:22.68 | 全体3位 |
<女子>
100m
| 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | 備考 |
| 西村 琴葉 | 高3 | 12.47 | +1.4 | 全体2位 |
| 石井 美羽 | 高3 | 13.54 | +0.5 | |
| 柳橋 ひなの | 高1 | 14.33 | 0 |
200m
| 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | 備考 |
| 西村 琴葉 | 高3 | 25.81 | +1.5 | 全体3位 |
| 菊池 百珠 | 高3 | 27.12 | +0.8 | |
| 石井 美羽 | 高3 | 28.25 | +1.0 | |
| 柳橋 ひなの | 高1 | 28.99 | +2.9 |
400m
| 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | 備考 |
| 髙田 真菜 | 高2 | 58.05 | - | 全体1位 |
| 菊池 百珠 | 高3 | 1:04.67 | - | |
| 高田 こはる | 高2 | 1:05.08 | - |
800m
| 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | 備考 |
| 髙田 真菜 | 高2 | 2:14.96 | - | 全体1位 |
| 藤崎 紗羅 | 高3 | 2:15.31 | - | 全体2位 |
| 芹川 史枝奈 | 高1 | 2:20.48 | - | 全体6位 |
| 高田 こはる | 高2 | 2:35.49 | - |
1500m
| 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | 備考 |
| 藤崎 紗羅 | 高3 | 4:43.72 | - | 全体4位 |
| 芹川 史枝奈 | 高1 | 4:56.02 | - | 全体8位 |
走幅跳
| 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | 備考 |
| 鈴木 茜音 | 高3 | 4m90 | +0.7 | |
| 佐古 栞音 | 高1 | 4m37 | 0 | |
| 安藤 美咲 | 高3 | 4m03 | +0.5 | |
| 中島 真美 | 高3 | 3m86 | -0.1 |
三段跳
| 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | 備考 |
| 鈴木 茜音 | 高3 | 10m59 | -0.4 | |
| 安藤 美咲 | 高3 | 9m66 | +1.1 | |
| 佐古 栞音 | 高1 | 9m57 | -0.5 |
4×100mR
| 1走 | 2走 | 3走 | 4走 | 記録 | 備考 |
| 菊池 百珠 | 西村 琴葉 | 柳橋 ひなの | 鈴木 茜音 | 51.20 | 全体5位 |
4×400mR
| 1走 | 2走 | 3走 | 4走 | 記録 | 備考 |
| 西村 琴葉 | 菊池 百珠 | 芹川 史枝奈 | 藤崎 紗羅 | 4:07.42 | 全体2位 |