@上柚木公園陸上競技場
<男子>
100m
| 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | 備考 |
| 小林 祐翔 | 中3 | 12.31 | +1.1 | |
| 野口 陽平 | 中3 | 12.60 | +0.3 | |
| 五條 貴大 | 中3 | 12.63 | 0 | |
| 中川 欧亮 | 中2 | 13.29 | +0.1 |
3000m
| 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | 備考 |
| 荒川 蓮 | 中3 | 10:04.97 | - | |
| 藤田 彰久 | 中3 | 10:15.99 | - | |
| 岩﨑 寛知 | 中2 | 11:08.33 | - | |
| 藤村 凛 | 中3 | 11:22.04 | - | |
| 沼澤 泰平 | 中2 | 12:22.78 | - |
<女子>
200m
| 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | 備考 |
| 苅谷 芽唯 | 中2 | 31.15 | +0.9 | |
| 小林 京香 | 中2 | 33.13 | +0.7 |