@駒沢オリンピック公園陸上競技場
<男子>
200m
| 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | 備考 |
| 五條 貴大 | 中3 | 25.28 | -0.7 | |
| 野口 陽平 | 中3 | 25.98 | -0.4 | |
| 中川 欧亮 | 中2 | DNS |
1500m
| 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | 備考 |
| 藤田 彰久 | 中3 | 4:37.79 | - | |
| 岩﨑 寛知 | 中2 | 5:00.71 | - | |
| 藤村 凛 | 中3 | 5:00.93 | - | |
| 高橋 一馬 | 中3 | 5:11.36 | - | |
| 柴田 周良 | 中3 | 5:11.90 | - | |
| 沼澤 泰平 | 中2 | 5:20.33 | - | |
| 荒川 蓮 | 中3 | DNF |
<女子>
| 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | 備考 |
| 小林 京香 | 中2 | 15.35 | -1.5 | |
| 苅谷 芽唯 | 中2 | 15.73 | -3.5 |