@上柚木公園陸上競技場
<男子>
100m
ラウンド | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | 備考 |
予選 | 石本 啓 | 高3 | 11.22 | -0.5 | |
予選 | 萱槙 快平 | 高2 | 11.27 | +1.1 | |
予選 | 田畑 陸斗 | 高2 | 11.25 | +1.1 | |
準決勝 | 石本 啓 | 高3 | 11.21 | +0.9 | |
準決勝 | 田畑 陸斗 | 高2 | 11.31 | +0.2 | |
準決勝 | 萱槙 快平 | 高2 | 11.33 | +0.8 |
200m
ラウンド | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | 備考 |
予選 | 三輪 智樹 | 高3 | 23.69 | +0.8 | |
予選 | 萱槙 快平 | 高2 | 22.78 | +1.6 | |
予選 | 石本 啓 | 高3 | 22.78 | +0.9 | |
準決勝 | 萱槙 快平 | 高2 | 22.64 | +2.8 | |
準決勝 | 石本 啓 | 高3 | 22.85 | +1.3 |
400m
ラウンド | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | 備考 |
予選 | 武田 陸 | 高3 | 52.07 | – | |
予選 | 新上 健太 | 高1 | 51.70 | – | |
予選 | 古林 望 | 高2 | 51.93 | – | |
準決勝 | 武田 陸 | 高3 | 50.94 | – | 第3位 |
準決勝 | 新上 健太 | 高1 | 50.95 | – | 第4位 |
準決勝 | 古林 望 | 高2 | 51.20 | – | 第5位 |
800m
ラウンド | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | 備考 |
予選 | 伊藤 陸人 | 高2 | 2:03.20 | – | |
予選 | 東 陸央 | 高2 | 2:00.39 | – | |
予選 | 横澤 輝 | 高2 | 2:13.06 | – | |
決勝 | 東 陸央 | 高2 | 1:55.29 | – | 優勝 |
決勝 | 伊藤 陸人 | 高2 | 2:00.63 | – |
1500m
ラウンド | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | 備考 |
予選 | 吉野 理玖 | 高3 | 4:20.40 | – | |
予選 | 辻 文哉 | 高1 | 4:15.50 | – | |
予選 | 室伏 祐吾 | 高3 | 4:13.97 | – | |
決勝 | 吉野 理玖 | 高3 | 4:04.63 | – | 優勝 |
決勝 | 室伏 祐吾 | 高3 | 4:06.24 | – | 準優勝 |
決勝 | 辻 文哉 | 高1 | 4:09.86 | – | 第7位 |
5000m
ラウンド | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | 備考 |
TR決勝 | 坂元 航太 | 高2 | 15:17.40 | – | 準優勝 |
TR決勝 | 辻 文哉 | 高1 | 15:35.98 | – | |
TR決勝 | 吉野 理玖 | 高3 | 15:52.58 | – |
走幅跳
ラウンド | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | 備考 |
予選 | 田畑 陸斗 | 高2 | 6m37 | +0.7 | |
予選 | 里吉 佑太 | 高3 | 6m63 | +1.8 | |
予選 | 長野 開斗 | 高2 | 5m82 | +1.5 | |
決勝 | 里吉 佑太 | 高3 | 6m84 | +1.8 | 優勝 |
決勝 | 田畑 陸斗 | 高2 | 6m37 | +0.7 | 第7位 |
やり投
ラウンド | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | 備考 |
決勝 | 野村 駿平 | 高3 | 46m66 | – | 第7位 早実新記録 |
決勝 | 野澤 宰 | 高2 | 37m26 | – |
4×100mR
ラウンド | 1走 | 2走 | 3走 | 4走 | 記録 | 備考 |
TR決勝 | 石本 啓 | 田畑 陸斗 | 里吉 佑太 | 萱槙 快平 | 43.60 | 第6位 |
4×400mR
ラウンド | 1走 | 2走 | 3走 | 4走 | 記録 | 備考 |
TR決勝 | 古林 望 | 武田 陸 | 野澤 宰 | 新上 健太 | 3:23.67 | 優勝 |
<女子>
100m
ラウンド | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | 備考 |
予選 | 西村 琴葉 | 高3 | DNS | ||
予選 | 石井 美羽 | 高3 | 13.09 | +2.2 | |
予選 | 菊池 百珠 | 高3 | 12.87 | +1.1 | |
準決勝 | 菊池 百珠 | 高3 | 13.04 | -0.3 | |
準決勝 | 石井 美羽 | 高3 | 13.18 | -1.1 |
200m
ラウンド | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | 備考 |
予選 | 西村 琴葉 | 高3 | 28.64 | -0.1 | |
予選 | 菊池 百珠 | 高3 | 27.05 | -0.5 | |
予選 | 石井 美羽 | 高3 | 27.50 | -0.6 | |
準決勝 | 菊池 百珠 | 高3 | 27.03 | -1.4 | |
準決勝 | 石井 美羽 | 高3 | 27.05 | +0.8 |
400m
ラウンド | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | 備考 |
TR決勝 | 髙田 真菜 | 高2 | 57.53 | – | 優勝 |
TR決勝 | 高田 こはる | 高2 | 1:02.50 | – | |
TR決勝 | 菊池 百珠 | 高3 | DNS | – |
800m
ラウンド | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | 備考 |
予選 | 髙田 真菜 | 高2 | 2:19.51 | – | |
予選 | 芹川 史枝奈 | 高1 | 2:25.34 | – | |
予選 | 藤崎 紗羅 | 高3 | 2:22.21 | – | |
決勝 | 髙田 真菜 | 高2 | 2:12.65 | – | 優勝 |
決勝 | 藤崎 紗羅 | 高3 | 2:14.75 | – | 準優勝 |
決勝 | 芹川 史枝奈 | 高1 | 2:19.62 | – | 第4位 |
1500m
ラウンド | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | 備考 |
TR決勝 | 藤崎 紗羅 | 高3 | 4:47.21 | – | 優勝 |
TR決勝 | 芹川 史枝奈 | 高1 | 4:50.86 | – | 準優勝 |
TR決勝 | 篠原 理子 | 高3 | 4:53.55 | – | 第4位 |
3000m
ラウンド | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | 備考 |
TR決勝 | 篠原 理子 | 高3 | 10:28.73 | – | 第3位 |
TR決勝 | 小俣 杏果 | 高2 | 11:08.83 | – |
走幅跳
ラウンド | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | 備考 |
予選 | 佐古 栞音 | 高1 | 4m65 | +1.1 | |
予選 | 中島 真美 | 高3 | 4m36 | +0.3 | |
予選 | 鈴木 茜音 | 高3 | 5m06 | +1.1 | |
決勝 | 鈴木 茜音 | 高3 | 5m06 | 0 | 準優勝 |
三段跳
ラウンド | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | 備考 |
OP | 鈴木 茜音 | 高3 | 10m94 | +0.3 | 全体4位 |
OP | 佐古 栞音 | 高1 | 9m91 | -0.9 | |
OP | 安藤 美咲 | 高3 | 9m43 | -1.1 |
4×100mR
ラウンド | 1走 | 2走 | 3走 | 4走 | 記録 |
TR決勝 | 菊池 百珠 | 鈴木 茜音 | 柳橋 ひなの | 石井 美羽 | DQ |
4×400mR
ラウンド | 1走 | 2走 | 3走 | 4走 | 記録 | 備考 |
OP | 菊池 百珠 | 髙田 真菜 | 芹川 史枝奈 | 藤崎 紗羅 | 4:03.45 | 全体3位 |