@駒沢オリンピック公園陸上競技場
<男子>
中学100m
| ラウンド | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | 備考 |
| 記録会 | 小林 祐翔 | 中3 | 12.18 | -2.0 | |
| 記録会 | 五條 貴大 | 中3 | 12.47 | +0.1 | |
| 記録会 | 野口 陽平 | 中3 | 12.57 | -2.0 | |
| 記録会 | 井上 晴翔 | 中1 | 13.87 | -2.4 | |
| 記録会 | 笠井 隆太郎 | 中1 | 14.57 | -1.4 |
中学1500m
| ラウンド | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | 備考 |
| 記録会 | 藤田 彰久 | 中3 | 4:45.27 | - | |
| 記録会 | 小林 勇輝 | 中1 | 5:15.71 | - | |
| 記録会 | 沼澤 泰平 | 中2 | 5:31.13 | - | |
| 記録会 | 湯澤 航一 | 中1 | 5:42.74 | - | |
| 記録会 | 坂西 達基 | 中1 | 5:46.21 | - |
中学3000m
| ラウンド | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | 備考 |
| 記録会 | 藤村 凛 | 中3 | 12:24.10 | - |
| ラウンド | 1走 | 2走 | 3走 | 4走 | 記録 | 備考 |
| 記録会 | 五條 貴大 | 井上 晴翔 | 笠井 隆太郎 | 野口 陽平 | 51.28 |
| ラウンド | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | 備考 |
| 記録会 | 藤本 加子 | 中1 | 14.95 | -2.8 | |
| 記録会 | 正村 亜紗子 | 中1 | 16.61 | -1.1 |