@夢の島陸上競技場
<男子>
高校100m
ラウンド | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | 備考 |
予選 | 萱慎 快平 | 高2 | 10.96 | +2.0 | |
予選 | 宇田川 秀哲 | 高2 | DNS | ||
予選 | 里吉 佑太 | 高3 | 11.46 | 0 | |
予選 | 田畑 陸斗 | 高2 | 11.25 | +1.6 | |
予選 | 林 佳輝 | 高1 | 11.53 | -0.2 | |
予選 | 金原 宏汰 | 高2 | 12.47 | +0.2 | |
予選 | 三輪 智樹 | 高3 | 11.63 | 0 | |
予選 | 長野 開斗 | 高2 | 11.87 | +0.5 | |
予選 | 野澤 宰 | 高2 | 11.35 | +1.7 | |
予選 | 大野 暹 | 高1 | 13.10 | +1.4 | |
予選 | 古林 望 | 高2 | 11.45 | +1.5 | |
予選 | 井上 雄太 | 高2 | 12.79 | +1.1 | |
決勝 | 萱慎 快平 | 高2 | 11.00 | +0.5 | 第4位 |
高校200m
ラウンド | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | 備考 |
TR決勝 | 新上 健太 | 高1 | 23.05 | -2.2 | 第3位 |
800m
ラウンド | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | 備考 |
TR決勝 | 横澤 輝 | 高2 | 2:11.48 | – | |
TR決勝 | 東 陸央 | 高2 | DNS | ||
TR決勝 | 武田 陸 | 高3 | DNS |
5000m
ラウンド | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | 備考 |
TR決勝 | 坂元 航太 | 高2 | 15:31.54 | – | 優勝 |
TR決勝 | 吉野 理玖 | 高3 | 15:38.83 | – | 第2位 |
やり投
ラウンド | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | 備考 |
決勝 | 野村 駿平 | 高3 | 47m26 | – | 第4位 |
<女子>
高校100m
ラウンド | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | 備考 |
予選 | 椎野 徳香 | 高1 | 14.00 | +1.6 | |
予選 | 菊池 百珠 | 高3 | 13.00 | +0.5 | |
予選 | 佐古 栞音 | 高1 | 14.72 | +0.5 | |
予選 | 石井 美羽 | 高3 | 13.24 | +0.8 | |
予選 | 吉村 美祐 | 高1 | 14.14 | +0.8 | |
予選 | 西村 琴葉 | 高3 | 12.27 | +0.3 | |
予選 | 柳橋 ひなの | 高1 | 13.62 | +0.3 | |
予選 | 鈴木 茜音 | 高3 | 13.41 | +1.5 | |
予選 | 前田 奈穂 | 高1 | 14.77 | +1.5 | |
決勝 | 西村 琴葉 | 高3 | 12.67 | -1.3 | 優勝 |
決勝 | 菊池 百珠 | 高3 | 13.06 | -1.3 | 第3位 |
決勝 | 石井 美羽 | 高3 | 13.58 | -1.3 | 第7位 |
決勝 | 鈴木 茜音 | 高3 | 13.75 | -1.3 | 第8位 |
800m
ラウンド | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | 備考 |
TR決勝 | 高田 こはる | 高2 | 2:27.27 | – | 第4位 |
高校走幅跳
ラウンド | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | 備考 |
決勝 | 中島 真美 | 高3 | 3m91 | +2.1 | |
決勝 | 安藤 美咲 | 高3 | DNS |
4×100mR
ラウンド | 1走 | 2走 | 3走 | 4走 | 記録 | 備考 |
TR決勝 | 菊池 百珠 | 西村 琴葉 | 鈴木 茜音 | 石井 美羽 | 50.51 | 優勝 |