@上柚木公園陸上競技場
<男子>
100m
ラウンド | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | 備考 |
TR決勝 | 萱慎 快平 | 高2 | 11.23 | +0.2 | 第4位 |
TR決勝 | 田畑 陸斗 | 高2 | 11.44 | +0.3 | |
TR決勝 | 林 佳輝 | 高1 | 11.48 | +0.3 | |
TR決勝 | 古林 望 | 高2 | 11.83 | -0.3 | |
TR決勝 | 岡田 潤也 | 高1 | 12.20 | -0.1 | |
TR決勝 | 茂木 悠 | 高2 | 12.46 | -0.3 | |
TR決勝 | 金原 宏汰 | 高2 | 12.64 | -0.1 | |
TR決勝 | 井上 雄太 | 高2 | 13.04 | -1.0 | |
TR決勝 | 大泉 智裕 | 高1 | DNS |
200m
ラウンド | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | 備考 |
TR決勝 | 石本 啓 | 高3 | 22.75 | +0.1 | 第6位 |
TR決勝 | 三輪 智樹 | 高3 | DNS |
400m
ラウンド | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | 備考 |
TR決勝 | 新上 健太 | 高1 | 50.14 | – | 第2位 |
TR決勝 | 武田 陸 | 高3 | 50.36 | – | 第3位 |
TR決勝 | 野澤 宰 | 高2 | 52.93 | – |
800m
ラウンド | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | 備考 |
TR決勝 | 東 陸央 | 高2 | 1:55.65 | – | 優勝 |
TR決勝 | 横澤 輝 | 高2 | 2:10.78 | – |
3000m
ラウンド | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | 備考 |
TR決勝 | 坂元 航太 | 高2 | 8:46.56 | – | 第3位 |
TR決勝 | 吉野 理玖 | 高3 | 8:47.79 | – | 第4位 |
TR決勝 | 辻 文哉 | 高1 | 8:50.19 | – | 第5位 |
TR決勝 | 茂木 凛平 | 高3 | 8:53.58 | – | 第6位 |
TR決勝 | 山田 泰誠 | 高1 | 9:01.97 | – | |
TR決勝 | 室伏 祐吾 | 高3 | 9:03.53 | – | |
TR決勝 | 西 翔太郎 | 高1 | 9:07.78 | – | |
TR決勝 | 佐藤 恵介 | 高3 | 9:10.50 | – | |
TR決勝 | 井上 開斗 | 高2 | 9:21.90 | – | |
TR決勝 | 伊藤 陸人 | 高2 | 9:24.48 | – | |
TR決勝 | 浅見 龍生 | 高3 | 9:31.20 | – | |
TR決勝 | 松本 伊織 | 高2 | 9:43.90 | – | |
TR決勝 | 木村 至佑 | 高1 | 9:48.91 | – | |
TR決勝 | 赤星 拓実 | 高2 | 10:04.36 | – | |
TR決勝 | 杉本 愛弥 | 高1 | 10:38.27 | ||
TR決勝 | 栗原 豊季 | 高1 | DNS | ||
TR決勝 | 町田 大聖 | 高1 | DNS | ||
TR決勝 | 矢島 瑞己 | 高2 | DNS |
110mH
ラウンド | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | 備考 |
TR決勝 | 野澤 宰 | 高2 | DNS |
3000mSC
ラウンド | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | 備考 |
TR決勝 | 山田 泰誠 | 高1 | DNS |
走幅跳
ラウンド | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | 備考 |
決勝 | 里吉 佑太 | 高3 | 6m62 | +0.4 | 第3位 |
決勝 | 増田 健 | 高1 | 4m89 | +0.7 | |
決勝 | 長野 開斗 | 高2 | 4m80 | +0.2 | |
決勝 | 宇田川 秀哲 | 高2 | DNS | ||
決勝 | 横尾 達也 | 高3 | DNS |
やり投
ラウンド | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | 備考 |
決勝 | 野村 駿平 | 高3 | 45m02 | – | 第7位 |
4×100mR
ラウンド | 1走 | 2走 | 3走 | 4走 | 記録 | 備考 |
TR決勝 | 田畑 陸斗 | 新上 健太 | 林 佳輝 | 萱慎 快平 | 44.37 | 第4位 |
4×400mR
ラウンド | 1走 | 2走 | 3走 | 4走 | 記録 | 備考 |
TR決勝 | 古林 望 | 萱慎 快平 | 東 陸央 | 新上 健太 | 3:20.31 | 優勝 |
<女子>
100m
ラウンド | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | 備考 |
TR決勝 | 西村 琴葉 | 高3 | 12.56 | -0.7 | 優勝 |
TR決勝 | 菊池 百珠 | 高3 | 13.09 | +0.3 | |
TR決勝 | 石井 美羽 | 高3 | 13.57 | +0.3 | |
TR決勝 | 柳橋 ひなの | 高1 | 13.83 | +2.0 | |
TR決勝 | 阿部 七泉 | 高1 | 14.90 | 0 |
400m
ラウンド | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | 備考 |
TR決勝 | 髙田 真菜 | 高2 | 58.97 | – | 第2位 |
800m
ラウンド | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | 備考 |
TR決勝 | 藤崎 紗羅 | 高3 | 2:17.13 | – | 優勝 |
TR決勝 | 高田 こはる | 高2 | 2:34.02 | – | |
TR決勝 | 芹川 史枝奈 | 高1 | DNS |
1500m
ラウンド | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | 備考 |
TR決勝 | 小俣 杏果 | 高2 | 5:01.32 | – | 第8位 |
TR決勝 | 篠原 理子 | 高3 | 5:03.69 | – | |
TR決勝 | 上田 真凛 | 高1 | 5:46.60 | – |
走幅跳
ラウンド | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | 備考 |
決勝 | 佐古 栞音 | 高1 | 4m37 | -1.6 | |
決勝 | 安藤 美咲 | 高3 | 3m80 | +0.3 | |
決勝 | 中島 真美 | 高3 | 3m78 | -1.0 | |
決勝 | 鈴木 茜音 | 高3 | DNS |
三段跳
ラウンド | 氏名 | 学年 | 記録 | 風 | 備考 |
決勝 | 安藤 美咲 | 高3 | 9m94 | -0.7 | 第4位 |
決勝 | 佐古 栞音 | 高1 | 9m45 | -0.9 | |
決勝 | 鈴木 茜音 | 高3 | DNS |
ラウンド | 1走 | 2走 | 3走 | 4走 | 記録 | 備考 |
TR決勝 | 高田 こはる | 髙田 真菜 | 石井 美羽 | 藤崎 紗羅 | 4:05.32 | 第5位 |