@大田スタジアム周辺
<高校男子>
1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 備考 |
栗原 豊季 | 木村 至佑 | 荒川 蓮 | 前田 蓮 | 1:14:39 |
17:39(2) | 19:17(9) | 19:50(11) | 17:53(5) | 第8位 |
西 翔太郎 | 小林 樹季 | 大木 雄太 | 町田 大聖 | 1:16:54 |
19:30(13) | 19:34(12) | 19:07(10) | 18:43(8) | 第10位 |
佐々木 大輔 | 奥秋 智司 | 元山 怜 | 杉本 愛弥 | 1:17:00 |
18:31(4) | 20:48(16) | 18:23(8) | 19:18(10) | 第11位 |
高校男子は1人5.4km
<中学男子>
武田 知典 | 鈴木 貴広 | 宇治野 有起 | 吉田 拓海 | 44:12 |
10:14(2) | 9:45(2) | 12:17(42) | 11:56(35) | 第10位 |
船戸 一央 | 真山 開 | 坂西 達基 | – | – |
10:17(4) | 11:28(24) | 11:29(24) | – | – |
中学男子は1人3km