@上柚木公園陸上競技場
<トラック種目>
男子 | 100m | 記録会 | 大竹 春樹 | 高3 | 10.70 | +1.6 |
男子 | 100m | 記録会 | 八巻 悠 | 高3 | 11.20 | +2.0 |
男子 | 100m | 記録会 | 中村 陸人 | 高3 | 11.26 | +3.1 |
男子 | 100m | 記録会 | 平林 孝介 | 高2 | DNS | |
男子 | 100m | 記録会 | 本多 亮太 | 高3 | 11.83 | +1.1 |
男子 | 100m | 記録会 | 瀧口 天 | 高2 | 11.95 | +1.0 |
男子 | 100m | 記録会 | 白井 昂青 | 高3 | DNS | |
男子 | 100m | 記録会 | 小畑 璃空 | 高1 | 12.26 | +0.2 |
男子 | 100m | 記録会 | 岩﨑 寛知 | 高2 | 12.42 | +1.9 |
男子 | 100m | 記録会 | 吉平 将慶 | 高2 | 12.53 | +0.5 |
男子 | 200m | 記録会 | 大竹 春樹 | 高3 | 21.70 | -0.3 |
男子 | 200m | 記録会 | 八巻 悠 | 高3 | 23.01 | +0.5 |
男子 | 200m | 記録会 | 本多 亮太 | 高3 | 25.05 | +1.6 |
男子 | 800m | 記録会 | 齋藤 匠真 | 高3 | 2:00.58 | – |
男子 | 800m | 記録会 | 石塚 陽士 | 高3 | 1:56.64 | – |
男子 | 1500m | 記録会 | 元山 怜 | 高2 | 4:14.68 | – |
男子 | 1500m | 記録会 | 小平 敦之 | 高1 | 4:08.02 | – |
男子 | 1500m | 記録会 | 和田 悠都 | 高3 | 4:10.24 | – |
男子 | 1500m | 記録会 | 齋藤 英介 | 高2 | DNS | |
男子 | 1500m | 記録会 | 幸田 英彦 | 高1 | DNS | |
男子 | 1500m | 記録会 | 加藤 優門 | 高2 | 4:14.90 | – |
男子 | 1500m | 記録会 | 齋藤 匠真 | 高3 | DNS | |
男子 | 1500m | 記録会 | 佐々木 大輔 | 高3 | 4:16.96 | – |
男子 | 1500m | 記録会 | 荒川 蓮 | 高3 | 4:30.96 | – |
男子 | 1500m | 記録会 | 大久保 敦史 | 高1 | 4:58.11 | – |
男子 | 1500m | 記録会 | 武田 知典 | 高1 | 4:21.20 | – |
男子 | 1500m | 記録会 | 奥秋 智司 | 高3 | DNS | |
男子 | 1500m | 記録会 | 川原 悠矢 | 高2 | 4:44.32 | – |
男子 | 1500m | 記録会 | 大木 雄太 | 高2 | 4:40.31 | – |
男子 | 1500m | 記録会 | 坂西 達基 | 高1 | 4:44.72 | – |
男子 | 3000m | 記録会 | 平林 瑞己 | 高1 | 10:20.40 | – |
男子 | 3000mSC | 記録会 | 前田 蓮 | 高2 | 10:59.32 | – |
女子 | 100m | 記録会 | 中村 真由 | 高3 | DNS | |
女子 | 100m | 記録会 | 佐藤 未菜 | 高2 | 13.06 | -0.1 |
女子 | 100m | 記録会 | 藤本 加子 | 高1 | 14.50 | +0.2 |
女子 | 200m | 記録会 | 中村 真由 | 高3 | DNS | |
女子 | 800m | 記録会 | 吉川 真矢 | 高2 | 2:32.15 | – |
女子 | 100mH | 記録会 | 赤石澤 優菜 | 高3 | 18.48 | +1.7 |
<フィールド種目>
男子 | 走幅跳 | 記録会 | 長坂 優希 | 高2 | 5m75 | +1.1 |
<リレー種目>
男子 | 4×100mR | 記録会 | 長坂 優希 | 瀧口 天 | 小畑 璃空 | 岩﨑 寛知 | 47.02 |
女子 | 4×100mR | 記録会 | 藤本 加子 | 佐藤 未菜 | 赤石澤 優菜 | 吉川 真矢 | 52.79 |
男子 | 4×400mR | 記録会 | DNS | ||||
女子 | 4×400mR | 記録会 | 赤石澤 優菜 | 佐藤 未菜 | 藤本 加子 | 吉川 真矢 | 4:24.73 |
<コメント>
1日目
記録的な暑さの中行われた今大会であるが, 男子100mで好記録が誕生した。高3大竹が全体で1番, 早実歴代でも3番目という10.70をマークし, これまでの努力の成果を見せてくれた。男子1500mでも小平と和田が全体で上位1,2番となり, 新入生もいい走りを見せてくれた。男女の400mRもいい経験を積むことができた。
2日目
昨日を上回る過酷な環境下で試合が行われた。そんなこの日も大竹が快走し, 200mで早実歴代2番目となる21.70をマークした。800mでも石塚はもちろん, 齋藤や吉川もこの条件下で自己ベストを更新する走りを見せてくれた。男子1600mRは棄権となったが, 女子は出場し, 昨日に続きいい経験となった。