上柚木公園陸上競技場
<トラック種目>
男子 | 100m | 記録会 | 松永 晃京 | 中2 | 12.47 | 1.4 |
男子 | 100m | 記録会 | 丸山 寛貴 | 中3 | 12.59 | -1.0 |
男子 | 100m | 記録会 | 照井 雄一朗 | 中3 | 12.84 | 0.6 |
男子 | 100m | 記録会 | 井上 朝陽 | 中2 | 12.66 | 1.9 |
男子 | 100m | 記録会 | 西條 佑駿 | 中2 | 13.58 | 1.2 |
男子 | 100m | 記録会 | 峯崎 晃輔 | 中2 | 14.30 | 3.2 |
男子 | 1500m | 記録会 | 吉田 拓海 | 中3 | 4:51.8 | – |
男子 | 1500m | 記録会 | 美濃部 篤哉 | 中2 | 4:48.7 | – |
男子 | 1500m | 記録会 | 佐々木 脩太 | 中2 | 4:42.7 | – |
男子 | 1500m | 記録会 | 金子 泰河 | 中2 | 5:20.2 | – |
男子 | 1500m | 記録会 | 宮崎 葵 | 中2 | 5:20.6 | – |
男子 | 1500m | 記録会 | 齋藤 琥太朗 | 中2 | DNS | – |
男子 | 1500m | 記録会 | 長谷川 琉太 | 中2 | 6:27.7 | – |
男子 | 1500m | 記録会 | 大木 飛星 | 中2 | 5:38.7 | – |
男子 | 1500m | 記録会 | 荒川 仁 | 中2 | 5:03.7 | – |
女子 | 100m | 記録会 | 大上 カレン | 中2 | 13.06 | 1.1 |
女子 | 100m | 記録会 | 岡島 結南 | 中3 | 14.38 | 2.9 |
女子 | 100m | 記録会 | 斎藤 心薫 | 中2 | 14.87 | 2.2 |
女子 | 100m | 記録会 | 小林 美陽 | 中2 | 14.17 | 0.8 |
女子 | 1500m | 記録会 | 加藤木 さと | 中3 | 6:09.95 | – |
女子 | 1500m | 記録会 | 佐藤 七夏 | 中3 | 7:16.68 | – |
<リレー種目>
男子 | 4×100mR | 記録会 | 西條 佑駿 | 照井 雄一朗 | 丸山 寛貴 | 井上 朝陽 | 49.29 |
女子 | 4×100mR | 記録会 | 小林 美陽 | 大上 カレン | 斎藤 心薫 | 岡島 結南 | 54.68 |
<コメント>
1日目
気温が低いという予報だったが, よく晴れていて体感温度はそこまででもなく, 過ごしやすい中での大会となった。男子1500mでは佐々木・長谷川・大木・荒川と初出場の選手も多くいたが, 練習の成果を発揮した。特に佐々木はチーム1位の記録をマークし, 成長を示した。女子100mでは大上が中2では全体トップ, 小林も自己ベストを大幅更新するなど好調な出だしとなった。男子のリレーも新チームのリレーを順当にスタートすることができた。
2日目
女子1500mでは佐藤が初めて試合に出場した。練習とは全然違う雰囲気を感じて, これからの練習に生かしていきたい。男子100mではこちらも初レースとなった松永や井上が好記録をマーク, 今後も楽しみである。女子のリレーは昨年度の記録を既に大幅に上回る出だしを見せ, こちらも楽しみな出だしとなった。