上柚木公園陸上競技場
<トラック種目>
男子 | 100m | 予選 | 千葉 蒼馬 | 高1 | 12.10 | -0.7 | ||
男子 | 100m | 予選 | 白川 翔大 | 高2 | 11.86 | -1.9 | ||
男子 | 100m | 予選 | 小畑 璃空 | 高2 | 11.96 | 2.8 | ||
男子 | 200m | 予選 | 平野 快征 | 高2 | 27.47 | -0.8 | ||
男子 | 200m | 予選 | 白川 翔大 | 高2 | 24.23 | -0.1 | ||
男子 | 200m | 予選 | 向坂 健斗 | 高2 | 25.67 | 2 | ||
男子 | 400m | 予選 | 須藤 壮良 | 高1 | 54.00 | – | ||
男子 | 400m | 予選 | 笠井 隆太郎 | 高2 | 56.88 | – | ||
男子 | 400m | 準決勝 | 須藤 壮良 | 高1 | 53.53 | – | ||
男子 | 800m | 予選 | 浅川 京平 | 高1 | 2:03.22 | – | ||
男子 | 800m | 予選 | 須藤 壮良 | 高1 | 2:05.99 | – | ||
男子 | 800m | 予選 | 船戸 一央 | 高1 | 2:09.89 | – | ||
男子 | 1500m | 予選 | 小平 敦之 | 高2 | 4:14.49 | – | ||
男子 | 1500m | 予選 | 吉倉 ナヤブ直希 | 高1 | 4:17.89 | – | ||
男子 | 1500m | 予選 | 元山 怜 | 高3 | 4:18.95 | – | ||
男子 | 1500m | 決勝 | 小平 敦之 | 高2 | 4:03.85 | – | 優勝 | |
男子 | 1500m | 決勝 | 吉倉 ナヤブ直希 | 高1 | 4:04.59 | – | 第2位 | |
男子 | 1500m | 決勝 | 元山 怜 | 高3 | 4:04.63 | – | 第3位 | |
男子 | 5000m | 決勝 | 小平 敦之 | 高2 | 15:05.84 | – | 優勝 | |
男子 | 5000m | 決勝 | 吉倉 ナヤブ直希 | 高1 | 15:43.74 | – | 第4位 | |
男子 | 5000m | 決勝 | 齋藤 英介 | 高3 | 16:08.72 | – | 第7位 | |
男子 | 3000mSC | 決勝 | 鈴木 貴広 | 高1 | DNS | |||
男子 | 3000mSC | 決勝 | 前田 蓮 | 高3 | 10:22.30 | – | ||
女子 | 100m | 予選 | 藤本 加子 | 高2 | 14.24 | 1.1 | ||
女子 | 100m | 予選 | 中村 彩良 | 高1 | 13.32 | 0.9 | ||
女子 | 100m | 予選 | 道下 愛佳 | 高1 | 13.10 | 2.4 | ||
女子 | 100m | 準決勝 | 中村 彩良 | 高1 | 13.28 | 2.7 | ||
女子 | 100m | 準決勝 | 道下 愛佳 | 高1 | 13.33 | -1.1 | ||
女子 | 200m | 予選 | 藤本 加子 | 高2 | 29.99 | 0.4 | ||
女子 | 200m | 予選 | 道下 愛佳 | 高1 | 27.81 | 1.5 | ||
女子 | 200m | 予選 | 宮田 桃花 | 高1 | 31.65 | -0.9 | ||
女子 | 200m | 準決勝 | 道下 愛佳 | 高1 | 28.15 | 0.2 | ||
女子 | 400m | TR決勝 | 吉川 真矢 | 高3 | 1:07.03 | – | ||
女子 | 800m | 予選 | 吉川 真矢 | 高3 | 2:36.12 | – | ||
女子 | 800m | 決勝 | 吉川 真矢 | 高3 | 2:45.48 | – | ||
女子 | 1500m | 予選 | 山﨑 美等乃 | 高1 | 5:38.69 | – |
<フィールド種目>
女子 | 走幅跳 | 決勝 | 中村 彩良 | 高1 | 5.44 | -1.0 | 優勝 | ||
女子 | 走高跳 | 決勝 | 中村 彩良 | 高1 | 1.47 | – | 第6位 |
<リレー種目>
男子 | 4×100mR | TR決勝 | 向坂 健斗 | 白川 翔大 | 小畑 璃空 | 千葉 蒼馬 | 46.37 |
女子 | 4×100mR | TR決勝 | 藤本 加子 | 道下 愛佳 | 宮田 桃花 | 中村 彩良 | 54.67 |
男子 | 4×400mR | TR決勝 | 笠井 隆太郎 | 須藤 壮良 | 小畑 璃空 | 加藤 優門 | 3:39.49 |
女子 | 4×400mR | TR決勝 | DNS |
<コメント>
1日目
昨年は中止となった総体予選, 今年は緊急事態宣言という状況の中でも参加することができた。関係の方々に御礼を言いたい。さて, 初日はお昼に行われた女子走幅跳にて中村が5m44(早実歴代3位)という記録で優勝を飾り, 上場の高校デビュー戦となった。また, 男子1500mでは1, 2, 3年生全学年の選手で上位3位までを独占するなど強さを見せてくれた。
2日目
昨日走幅跳で都大会進出を決めた中村は今日も走高跳で都大会進出を決めた。また, 男子5000mでは小平が昨日の1500mに続いて優勝しこれで二冠を達成, 吉倉や齋藤も都大会進出を決めた。