駒沢オリンピック公園陸上競技場
<トラック種目>
男子 | 1500m | 予選 | 元山 怜 | 高3 | 4:06.23 | – | ||
男子 | 1500m | 予選 | 小平 敦之 | 高2 | 3:59.00 | – | ||
男子 | 1500m | 予選 | 吉倉 ナヤブ直希 | 高1 | 4:02.60 | – | ||
男子 | 1500m | 決勝 | 小平 敦之 | 高2 | 3:55.59 | – | 第7位 | |
男子 | 1500m | 決勝 | 吉倉 ナヤブ直希 | 高1 | 4:02.24 | – | ||
男子 | 5000m | 予選 | 小平 敦之 | 高2 | 15:12.55 | – | ||
男子 | 5000m | 予選 | 吉倉 ナヤブ直希 | 高1 | 15:37.93 | – | ||
男子 | 5000m | 予選 | 齋藤 英介 | 高3 | 15:38.39 | – | ||
男子 | 5000m | 決勝 | 小平 敦之 | 高2 | 14:44.59 | – | 第2位 | |
男子 | 5000m | 決勝 | 吉倉 ナヤブ直希 | 高1 | 15:06.03 | – | ||
男子 | 5000m | 決勝 | 齋藤 英介 | 高3 | 15:34.47 | – | ||
男子 | 3000mSC | 予選 | 前田 蓮 | 高3 | DNF |
<フィールド種目>
女子 | 走高跳 | 予選 | 中村 彩良 | 高1 | 1.50 | – |
女子 | 走幅跳 | 予選 | 中村 彩良 | 高1 | 5.43 | 0.3 |
女子 | 走幅跳 | 決勝 | 中村 彩良 | 高1 | 5.41 | 0.8 |
<コメント>
男子は長距離のトラック種目, 女子はフィールド種目のみの出場となったが, 出場選手はそれぞれ健闘した。まず, 女子走幅跳では中村が入賞を惜しくも逃すも, 同年代ではトップの跳躍を見せ, 1年生大会や新人戦が楽しみな結果となった。
男子長距離種目では小平が1500mで惜しくも南関東大会進出を逃すも, 5000mでは第2位へ入賞し, 上位大会進出を決めた。5000mでは小平以外の1年生吉倉と主将の齋藤も決勝へ進出してレベルの高さを感じた。