上柚木公園陸上競技場
<トラック種目>
男子 | 1年100m | 予選 | 千葉 蒼馬 | 高1 | 11.73 | 1.8 | ||
男子 | 1年100m | 予選 | 向坂 健斗 | 高1 | 12.43 | 1.4 | ||
男子 | 1年100m | TR決勝 | 千葉 蒼馬 | 高1 | 11.85 | 0.0 | ||
男子 | 2年100m | 予選 | 白川 翔大 | 高2 | 11.47 | 1.5 | ||
男子 | 2年100m | 予選 | 小畑 璃空 | 高2 | 11.86 | 2.8 | ||
男子 | 2年100m | 予選 | 井上 陽翔 | 高2 | 13.08 | 2.0 | ||
男子 | 2年100m | 予選 | 平野 快征 | 高2 | 13.13 | 1.9 | ||
男子 | 3年100m | 予選 | 吉平 将慶 | 高3 | 12.33 | 0.6 | ||
男子 | 3年100m | 予選 | 赤松 由基 | 高3 | 12.39 | 0.1 | ||
男子 | 2年400m | 予選 | 笠井 隆太郎 | 高2 | 56.96 | – | ||
男子 | 1年800m | TR決勝 | 浅川 京平 | 高1 | 2:02.42 | – | 第2位 | |
男子 | 1年800m | TR決勝 | 船戸 一央 | 高1 | 2:10.00 | – | ||
男子 | 1年800m | TR決勝 | 須藤 壮良 | 高1 | 2:12.00 | – | ||
男子 | 1年800m | TR決勝 | 横山 拓真 | 高1 | DQ | – | ||
男子 | 1年3000m | TR決勝 | 吉倉 ナヤブ直希 | 高1 | 8:36.41 | – | 優勝 | |
男子 | 1年3000m | TR決勝 | 浅川 京平 | 高1 | 9:09.83 | – | 第2位 | |
男子 | 1年3000m | TR決勝 | 鈴木 貴広 | 高1 | 9:36.66 | – | 第7位 | |
男子 | 1年3000m | TR決勝 | 橋本 真旺 | 高1 | 10:15.62 | – | ||
男子 | 1年3000m | TR決勝 | 真山 開 | 高1 | 10:16.40 | – | ||
男子 | 共通5000m | TR決勝 | 前田 蓮 | 高3 | 16:01.74 | – | 優勝 | |
男子 | 共通5000m | TR決勝 | 加藤 優門 | 高3 | 16:09.16 | – | 第2位 | |
男子 | 共通5000m | TR決勝 | 武田 知典 | 高2 | 16:25.25 | – | 第4位 | |
女子 | 1年100m | 予選 | 道下 愛佳 | 高1 | 13.25 | -0.5 | ||
女子 | 1年100m | 予選 | 中村 彩良 | 高1 | 13.49 | 1.1 | ||
女子 | 1年100m | 予選 | 宮田 桃花 | 高1 | 14.55 | -1.0 | ||
女子 | 1年100m | TR決勝 | 道下 愛佳 | 高1 | 13.21 | 0.3 | 第4位 | |
女子 | 1年100m | TR決勝 | 中村 彩良 | 高1 | 13.38 | 1.5 | 第8位 | |
女子 | 1年200m | TR決勝 | 道下 愛佳 | 高1 | 28.02 | 0.0 | 第5位 | |
女子 | 1年200m | TR決勝 | 吉村 美咲 | 高1 | 32.50 | -0.3 | ||
女子 | 3年800m | TR決勝 | 吉川 真矢 | 高3 | 2:40.60 | – | ||
女子 | 1年1500m | TR決勝 | 山﨑 美等乃 | 高1 | 5:28.80 | – | ||
女子 | 1年100mYH | 決勝 | 宮田 桃花 | 高1 | 20.40 | 0.2 | 第5位 |
<フィールド種目>
男子 | 3年走幅跳 | 決勝 | 長坂 優希 | 高3 | 5.57 | 0.0 | 第3位 | ||
女子 | 1年走幅跳 | 決勝 | 中村 彩良 | 高1 | 5.42 | 0.1 | 優勝 |
<リレー種目>
男子 | 4×100mR | TR決勝 | 長坂 優希 | 吉平 将慶 | 赤松 由基 | 湊原 凪人 | 47.81 |
女子 | 4×100mR | TR決勝 | 藤本 加子 | 道下 愛佳 | 宮田 桃花 | 中村 彩良 | 53.38 |