駒沢オリンピック公園陸上競技場
・高等部
<トラック種目>
男子 | 100m | 予選 | 白川 翔大 | 高2 | DNS | |||
男子 | 100m | 予選 | 小畑 璃空 | 高2 | DNS | |||
男子 | 200m | 予選 | 千葉 蒼馬 | 高1 | 24.24 | -1.0 | ||
男子 | 200m | 予選 | 向坂 健斗 | 高1 | 26.03 | -0.3 | ||
男子 | 400m | 予選 | 笠井 隆太郎 | 高2 | DNS | |||
男子 | 400m | 予選 | 須藤 壮良 | 高1 | 54.52 | |||
男子 | 800m | 予選 | 加藤 優門 | 高3 | 2:02.28 | |||
男子 | 800m | 予選 | 前田 蓮 | 高3 | 2:00.16 | |||
男子 | 800m | 決勝 | 前田 蓮 | 高3 | 1:59.25 | – | 第4位 | |
男子 | 1500m | 予選 | 川原 悠矢 | 高3 | 5:06.27 | |||
男子 | 1500m | 予選 | 大木 雄太 | 高3 | 4:43.60 | |||
男子 | 5000m | TR決勝 | 前田 蓮 | 高3 | DNS | |||
女子 | 100m | 予選 | 藤本 加子 | 高2 | DNS | |||
女子 | 100m | 予選 | 道下 愛佳 | 高1 | 13.69 | -0.6 | ||
女子 | 200m | 予選 | 吉村 美咲 | 高1 | 33.39 | -0.6 | ||
女子 | 200m | 予選 | 道下 愛佳 | 高1 | DNS | |||
女子 | 400m | 予選 | 吉川 真矢 | 高3 | DNS | |||
女子 | 800m | 予選 | 吉川 真矢 | 高3 | 2:44.39 | – | ||
女子 | 1500m | TR決勝 | 山﨑 美等乃 | 高1 | 5:37.47 | – | ||
女子 | 3000m | TR決勝 | 山﨑 美等乃 | 高1 | 12:44.70 | |||
女子 | 100mH | 予選 | 中村 彩良 | 高1 | 16.98 | -0.2 | ||
女子 | 100mH | 予選 | 宮田 桃花 | 高1 | 21.30 | 0.0 | ||
女子 | 100mH | 決勝 | 中村 彩良 | 高1 | 17.01 | 0.0 | 第7位 |
<フィールド種目>
女子 | 走幅跳 | 決勝 | 中村 彩良 | 高1 | 5.54 | 1.8 | 第3位 |
<リレー種目>
男子 | 4×100mR | 予選 | DNS | ||||
男子 | 4×400mR | 予選 | DNS | ||||
女子 | 4×100mR | 予選 | DNS | ||||
女子 | 4×400mR | 予選 | DNS |
・中等部
<トラック種目>
男子 | 1年100m | 予選 | 村田 一馬 | 中1 | 12.80 | -0.3 | ||
男子 | 1年100m | 予選 | 金井 拓真 | 中1 | 14.77 | -0.8 | ||
男子 | 2年100m | 予選 | 峯崎 晃輔 | 中2 | 14.68 | -2.7 | ||
男子 | 2年100m | 予選 | 西條 佑駿 | 中2 | 13.26 | -0.1 | ||
男子 | 3年100m | 予選 | 照井 雄一朗 | 中3 | 13.05 | -1.5 | ||
男子 | 3年100m | 予選 | 丸山 寛貴 | 中3 | 12.12 | 0.3 | ||
男子 | 共通200m | 予選 | 照井 雄一朗 | 中3 | 26.12 | 0.4 | ||
男子 | 共通200m | 予選 | 丸山 寛貴 | 中3 | 24.70 | -0.6 | ||
男子 | 共通400m | 予選 | 前川 仁之介 | 中1 | 1:09.53 | |||
男子 | 共通400m | 予選 | 堀 亘 | 中1 | DNS | |||
男子 | 共通800m | 予選 | 美濃部 篤哉 | 中2 | 2:18.04 | – | ||
男子 | 共通800m | 予選 | 福田 脩太 | 中1 | 3:06.32 | – | ||
男子 | 共通800m | 決勝 | 美濃部 篤哉 | 中2 | DQ | |||
男子 | 1年1500m | TR決勝 | 北條 文隆 | 中1 | 4:25.14 | 優勝 | ||
男子 | 1年1500m | TR決勝 | 出家 恒知 | 中1 | 4:29.86 | 第2位 | ||
男子 | 共通1500m | TR決勝 | 佐々木 脩太 | 中2 | DNS | |||
男子 | 共通1500m | TR決勝 | 大木 飛星 | 中2 | DNS | |||
男子 | 共通3000m | TR決勝 | 吉田 拓海 | 中3 | 11:13.12 | |||
男子 | 共通3000m | TR決勝 | 佐々木 脩太 | 中2 | 10:54.47 | |||
女子 | 1年100m | 予選 | 河面 希美 | 中1 | DNS | |||
女子 | 1年100m | 予選 | 望月 深緒 | 中1 | 15.13 | -1.2 | ||
女子 | 2年100m | 予選 | 斎藤 心薫 | 中2 | 15.11 | -1.5 | ||
女子 | 2年100m | 予選 | 小林 美陽 | 中2 | DNS | |||
女子 | 3年100m | 予選 | 岡島 結南 | 中3 | 15.36 | -2.1 | ||
女子 | 共通200m | 予選 | 大上 カレン | 中2 | 28.61 | -0.8 | ||
女子 | 共通200m | 予選 | 望月 深緒 | 中2 | 31.88 | 0.0 | ||
女子 | 共通200m | 決勝 | 大上 カレン | 中2 | DNS | |||
女子 | 共通800m | 予選 | 清本 実麦 | 中1 | DNS | |||
女子 | 共通800m | 予選 | 川久保 美怜 | 中1 | DNS | |||
女子 | 共通1500m | TR決勝 | 佐藤 七夏 | 中2 | DNS | |||
女子 | 共通1500m | TR決勝 | 加藤木 さと | 中3 | DNS | |||
女子 | 共通100mH | 予選 | 斎藤 心薫 | 中2 | DNS |
<フィールド種目>
男子 | 走幅跳 | 決勝 | 村田 一馬 | 中1 | 4.55 | 2.0 |
男子 | 走幅跳 | 決勝 | 峯崎 晃輔 | 中2 | 4.13 | 1.8 |
女子 | 走幅跳 | 決勝 | 大上 カレン | 中2 | DNS | |
女子 | 走幅跳 | 決勝 | 濵﨑 恵 | 中1 | DNS |
<リレー種目>
男子 | 共通4×100mR | 予選 | 村田 一馬 | 照井 雄一朗 | 丸山 寛貴 | 井上 朝陽 | 47.47 |
女子 | 共通4×100mR | 予選 | 望月 深緒 | 大上 カレン | 斎藤 心薫 | 岡島 結南 | 55.87 |
・コメント
全日程を通して, 非常に暑く, 向かい風も強かったが, 雨などもなく無事に競技を終えることができた。高等部では中村が女子走幅跳で自己ベストを更新して第3位に入賞, 高校で初出場となった100mHでも決勝へ進出し, 第7位に入賞した。また, 前田は男子800mで1分台を出し第4位に入賞した。中等部では最終日の1年男子1500mにおいて北條・出家がワンツーフィニッシュ, 特に北條の記録は酒井理弘OBが持つ大会記録を30年ぶりに更新するという好記録であった。村田は惜しくも入賞とならなかったが, 出場した3つの種目で健闘をした。