上柚木公園陸上競技場
〈トラック種目〉
男子 | 100m | 予選 | 小畑 璃空 | 高2 | 12.06 | 0.1 | |
男子 | 100m | 予選 | 白川 翔大 | 高2 | 11.57 | -0.6 | |
男子 | 100m | 予選 | 千葉 蒼馬 | 高1 | 11.80 | -0.5 | |
男子 | 100m | 準決勝 | 白川 翔大 | 高2 | 11.51 | 0.0 | |
男子 | 200m | 予選 | 小畑 璃空 | 高2 | 24.94 | 1.8 | |
男子 | 200m | 予選 | 須藤 壮良 | 高1 | 24.38 | 0.5 | |
男子 | 200m | 予選 | 千葉 蒼馬 | 高1 | 24.03 | 1.2 | |
男子 | 200m | 準決勝 | 千葉 蒼馬 | 高1 | 24.09 | 1.2 | |
男子 | 400m | 予選 | 須藤 壮良 | 高1 | 55.41 | – | |
男子 | 400m | 予選 | 笠井 隆太郎 | 高2 | 57.43 | – | |
男子 | 400m | 予選 | 横山 拓真 | 高1 | 54.07 | – | |
男子 | 400m | 準決勝 | 横山 拓真 | 高1 | 52.35 | – | 第4位 |
男子 | 800m | 予選 | 横山 拓真 | 高1 | 2:04.68 | ||
男子 | 800m | 決勝 | 横山 拓真 | 高1 | 2:03.49 | 第8位 | |
男子 | 1500m | 予選 | 幸田 英彦 | 高2 | 4:23.44 | – | |
男子 | 1500m | 予選 | 吉倉 ナヤブ直希 | 高1 | 4:16.45 | – | |
男子 | 1500m | 予選 | 浅川 京平 | 高1 | 4:19.89 | – | |
男子 | 1500m | 決勝 | 幸田 英彦 | 高2 | 4:14.38 | 第7位 | |
男子 | 1500m | 決勝 | 吉倉 ナヤブ直希 | 高1 | 3:59.47 | 優勝 | |
男子 | 1500m | 決勝 | 浅川 京平 | 高1 | 4:07.07 | 第2位 | |
男子 | 5000m | 決勝 | 吉倉 ナヤブ直希 | 高1 | 15:25.14 | 優勝 | |
男子 | 5000m | 決勝 | 武田 知典 | 高2 | 15:55.57 | 第4位 | |
男子 | 5000m | 決勝 | 鈴木 貴広 | 高1 | 15:47.69 | 第3位 | |
男子 | 3000mSC | OP | 浅川 京平 | 高1 | DNS | ||
女子 | 100m | 予選 | 道下 愛佳 | 高1 | 13.57 | 0.2 | |
女子 | 100m | 予選 | 中村 彩良 | 高1 | 13.43 | 0.4 | |
女子 | 100m | 予選 | 藤本 加子 | 高2 | 14.38 | -0.7 | |
女子 | 100m | 準決勝 | 道下 愛佳 | 高1 | 13.74 | 0.1 | |
女子 | 100m | 準決勝 | 中村 彩良 | 高1 | 13.42 | -0.7 | |
女子 | 200m | 予選 | 道下 愛佳 | 高1 | DNS | ||
女子 | 200m | 予選 | 吉村 美咲 | 高1 | 32.85 | 1.4 | |
女子 | 200m | 予選 | 藤本 加子 | 高2 | DNS | ||
女子 | 1500m | 予選 | 山﨑 美等乃 | 高1 | 5:36.68 | – | |
女子 | 3000m | 決勝 | 山﨑 美等乃 | 高1 | 12:06.69 | – | |
女子 | 100mH | OP | 宮田 桃花 | 高1 | 19.25 | 0.9 |
〈フィールド種目〉
女子 | 走高跳 | 決勝 | 中村 彩良 | 高1 | 5.35 | -0.3 | 優勝 |
女子 | 走幅跳 | 決勝 | 中村 彩良 | 高1 | 1.44 | – | 第3位 |
〈リレー種目〉
男子 | 4×100mR | TR決勝 | DNS | ||||
男子 | 4×400mR | TR決勝 | 笠井 隆太郎 | 浅川 京平 | 横山 拓真 | 須藤 壮良 | 3:36.79 |
女子 | 4×100mR | TR決勝 | DNS | ||||
女子 | 4×400mR | TR決勝 | DNS |
〈コメント〉
高1、高2のみで臨んだ大会であるが、新戦力横山の活躍が目立った。早実での大会出場経験は少ないながら、400mと800mの両種目での入賞と都新人への出場を決めた。また、吉倉も貫禄の2冠、中村も走幅跳で優勝を果たすなど今シーズンの勢いそのままに結果を残した。また、長距離の男子1500と5000では出場者全員が都新人への切符を掴むなど夏の成果を発揮した。