駒沢オリンピック公園陸上競技場
<トラック種目>
男子 | 400m | 予選 | 横山 拓真 | 高1 | 51.97 | – | ||
男子 | 800m | 予選 | 横山 拓真 | 高1 | 1:59.53 | – | ||
男子 | 1500m | 予選 | 幸田 英彦 | 高2 | 4:13.94 | – | ||
男子 | 1500m | 予選 | 吉倉 ナヤブ直希 | 高1 | 4:01.90 | – | ||
男子 | 1500m | 予選 | 浅川 京平 | 高1 | 4:06.25 | – | ||
男子 | 1500m | 決勝 | 吉倉 ナヤブ直希 | 高1 | 3:54.39 | – | 第2位 | |
男子 | 5000n | TR決勝 | 吉倉 ナヤブ直希 | 高1 | 15:03.77 | – | 第7位 | |
男子 | 5000n | TR決勝 | 武田 知典 | 高2 | 15:55.27 | – | ||
男子 | 5000n | TR決勝 | 鈴木 貴広 | 高1 | DNF | |||
女子 | 100mH | 予選 | 中村 彩良 | 高1 | 17.26 | 0.4 |
<フィールド種目>
女子 | 走高跳 | 予選 | 中村 彩良 | 高1 | 1.40 | – | |||
女子 | 走幅跳 | 予選 | 中村 彩良 | 高1 | 5.34 | -0.2 | |||
女子 | 走幅跳 | 決勝 | 中村 彩良 | 高1 | 5.48 | – | 第6位 |
<コメント>
1日授業を挟んだ例年とは少し違う日程での大会となった。今大会は吉倉が1500mで大会新記録で関東新人への出場を決めて5000mでも入賞と見事な活躍を見せ, 中村も走幅跳で入賞をした。また, 高1横山は400mと800mの2つで好記録をマークし, 今後の飛躍が楽しみである。