<トラック種目>
男子 | 100m | 記録会 | 平野 快征 | 高2 | 13.02 | 0.6 |
男子 | 100m | 記録会 | 小畑 璃空 | 高2 | 11.83 | 0.6 |
男子 | 100m | 記録会 | 白川 翔大 | 高2 | 11.53 | 0.6 |
男子 | 100m | 記録会 | 井上 陽翔 | 高2 | 13.07 | 0.6 |
男子 | 100m | 記録会 | 佐藤 陽真 | 高2 | DNS | |
男子 | 100m | 記録会 | 千葉 蒼馬 | 高1 | 11.96 | -2.5 |
男子 | 100m | 記録会 | 向坂 健斗 | 高1 | 12.37 | 0.3 |
男子 | 100m | 記録会 | 秋元 雅充 | 高1 | 12.66 | 1.8 |
男子 | 100m | 記録会 | 石本 陸瑛 | 高1 | 12.56 | 1.5 |
男子 | 100m | 記録会 | 櫻井 翔太 | 高1 | 12.60 | 0.8 |
男子 | 200m | 記録会 | 平野 快征 | 高2 | DNS | |
男子 | 200m | 記録会 | 小畑 璃空 | 高2 | 24.92 | 0.9 |
男子 | 200m | 記録会 | 笠井 隆太郎 | 高2 | DNS | |
男子 | 200m | 記録会 | 白川 翔大 | 高2 | DNS | |
男子 | 200m | 記録会 | 井上 陽翔 | 高2 | DNS | |
男子 | 200m | 記録会 | 向坂 健斗 | 高1 | DNS | |
男子 | 200m | 記録会 | 千葉 蒼馬 | 高1 | DNS | |
男子 | 200m | 記録会 | 秋元 雅充 | 高1 | 26.43 | 2.9 |
男子 | 200m | 記録会 | 石本 陸瑛 | 高1 | 27.01 | 2.9 |
男子 | 200m | 記録会 | 櫻井 翔太 | 高1 | 26.61 | 2.9 |
男子 | 400m | 記録会 | 笠井 隆太郎 | 高2 | 55.63 | – |
男子 | 400m | 記録会 | 横山 拓真 | 高1 | 52.03 | – |
男子 | 800m | 記録会 | 横山 拓真 | 高1 | 2:02.25 | – |
女子 | 100m | 記録会 | 藤本 加子 | 高2 | 14.32 | -0.6 |
女子 | 100m | 記録会 | 宮田 桃花 | 高1 | 14.81 | -0.5 |
女子 | 100m | 記録会 | 吉村 美咲 | 高1 | DNS | |
女子 | 200m | 記録会 | 藤本 加子 | 高2 | 30.89 | 1.4 |
女子 | 200m | 記録会 | 吉村 美咲 | 高2 | DNS | |
女子 | 800m | 記録会 | 山﨑 美等乃 | 高1 | 2:45.76 | – |
女子 | 800m | 記録会 | 吉川 真矢 | 高3 | 2:40.96 | – |
女子 | 100mH | 記録会 | 宮田 桃花 | 高1 | 18.70 | -0.1 |
<フィールド種目>
女子 | 走幅跳 | 記録会 | 中村 彩良 | 高1 | 5.18 | 0.2 |
女子 | 三段跳 | 記録会 | 中村 彩良 | 高1 | 11.32 | -0.5 |
<リレー種目>
男子 | 4×100mR | 記録会 | 向坂 健斗 | 白川 翔大 | 小畑 璃空 | 千葉 蒼馬 | 45.39 |
男子 | 4×100mR | 記録会 | 平野 快征 | 櫻井 翔太 | 秋元 雅充 | 石本 陸瑛 | 50.72 |
男子 | 4×400mR | 記録会 | |||||
女子 | 4×100mR | 記録会 | 藤本 加子 | 中村 彩良 | 宮田 桃花 | 吉村 美咲 | 55.22 |
女子 | 4×400mR | 記録会 | 藤本 加子 | 吉川 真矢 | 中村 彩良 | 山﨑 美等乃 | 4:40.78 |
<コメント>
2日目は強い雨と低気温になるなど, 両日ともコンディションが良かった訳ではないが, 出場した選手は皆頑張っていた。男子では400と800で横山が好走, 1年生短距離も経験を積むことができた。女子では中村が三段跳で全体1位かつ早実歴代2位の好記録をマーク, 雨の中4×400mRにも挑むことができた。